Reseña del exchange · Model v2.4 · Datos a fecha de 20 ago 2026
Bit2Me en España
420 activos listados · Spot 0.26% / 0.65% · #27 en el modelo base global
Bit2Me acepta clientes en España, con pagos en EUR verificados el 20 ago 2026.
+ Registro en el Banco de España y soporte en español en UE/LATAM
− comisiones medias
Enlace de afiliado · abre el sitio oficial · disponibilidad verificada el 20 ago 2026
Revisado por CryptoExID Editorial · 20 ago 2026 · Política editorial · cómo ganamos dinero
Desglose de la puntuación
Pesos de Model v2.4 en el contexto base. Los pesos siempre suman 100%.
Dónde está disponible Bit2Me
Verificado el 20 ago 2026. Disponible significa que el exchange acepta nuevos clientes en ese mercado; la situación regulatoria se puntúa por separado.
- Estados UnidosNo disponible
- Reino UnidoNo disponible
- CanadáNo disponible
- AustraliaNo disponible
- AlemaniaDisponible
- FranciaDisponible
- EspañaDisponible
- ItaliaDisponible
- Países BajosDisponible
- BrasilNo disponible
- MéxicoDisponible
- IndiaNo disponible
- TurquíaNo disponible
- PoloniaDisponible
- SuizaNo disponible
Niveles de comisiones de Bit2Me por volumen de 30 días
Derivado del par minorista listado usando la estructura de escalera estándar. Las tarifas exactas de cada plataforma varían en unos pocos puntos básicos por nivel; los niveles VIP son negociables a gran volumen.
| Volumen de 30 días | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.26% | 0.65% |
| – | 0.234% | 0.585% |
| – | 0.208% | 0.52% |
| – | 0.169% | 0.423% |
| VIP / creador de mercado | 0.104% | 0.26% |
Depósitos y retiros de Bit2Me por raíl de pago
Economía por raíl de pago a la fecha de corte de nuestros datos. Las comisiones son la norma de cada raíl: la plataforma puede añadir su propio margen en el procesamiento con tarjeta.
| Rail | Comisión de depósito | Mínimo | Tiempo de procesamiento | Retención de retiros | Retirar de vuelta al método |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 días hábiles | Ninguna | Sí |
| SEPA Instant | Free–€1 | $1 | Segundos | Ninguna | Sí |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 días hábiles | Ninguna | Sí |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Instantáneo | Normalmente 2 días | Sí |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Instantáneo | Normalmente 2 días | No |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Instantáneo | Normalmente 2 días | No |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Instantáneo | Normalmente 2 días | No |
Disponibilidad de Bit2Me por mercado y producto
Qué productos ofrece realmente la plataforma en cada mercado prioritario. La disponibilidad de spot depende del alta en cada mercado; los futuros respetan la normativa local sobre derivados para minoristas.
| Estado local | Spot | Futuros | Staking | P2P | Fiat local |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | — | — | — | — | — |
| Reino Unido | — | — | — | — | — |
| Canadá | — | — | — | — | — |
| Australia | — | — | — | — | — |
| Alemania | Sí | — | Sí | — | EUR |
| Francia | Sí | — | Sí | — | EUR |
| España | Sí | — | Sí | — | EUR |
| Italia | Sí | — | Sí | — | EUR |
| Países Bajos | Sí | — | Sí | — | EUR |
| Brasil | — | — | — | — | — |
| México | Sí | — | Sí | — | — |
| India | — | — | — | — | — |
| Turquía | — | — | — | — | — |
| Polonia | Sí | — | Sí | — | — |
| Suiza | — | — | — | — | — |
