Reseña del exchange · Model v2.4 · Datos a fecha de 20 ago 2026
Young Platform en España
120 activos listados · Spot 0.3% / 0.9% · fuera del top 30 global
Young Platform acepta clientes en España, con pagos en EUR verificados el 20 ago 2026.
+ Exchange italiano registrado en la OAM con app learn-to-earn
− compra instantánea cerca del 1%
Enlace de afiliado · abre el sitio oficial · disponibilidad verificada el 20 ago 2026
Revisado por CryptoExID Editorial · 20 ago 2026 · Política editorial · cómo ganamos dinero
Desglose de la puntuación
Pesos de Model v2.4 en el contexto base. Los pesos siempre suman 100%.
Dónde está disponible Young Platform
Verificado el 20 ago 2026. Disponible significa que el exchange acepta nuevos clientes en ese mercado; la situación regulatoria se puntúa por separado.
- Estados UnidosNo disponible
- Reino UnidoNo disponible
- CanadáNo disponible
- AustraliaNo disponible
- AlemaniaNo disponible
- FranciaDisponible
- EspañaDisponible
- ItaliaDisponible
- Países BajosNo disponible
- BrasilNo disponible
- MéxicoNo disponible
- IndiaNo disponible
- TurquíaNo disponible
- PoloniaNo disponible
- SuizaNo disponible
Niveles de comisiones de Young Platform por volumen de 30 días
Derivado del par minorista listado usando la estructura de escalera estándar. Las tarifas exactas de cada plataforma varían en unos pocos puntos básicos por nivel; los niveles VIP son negociables a gran volumen.
| Volumen de 30 días | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.3% | 0.9% |
| – | 0.27% | 0.81% |
| – | 0.24% | 0.72% |
| – | 0.195% | 0.585% |
| VIP / creador de mercado | 0.12% | 0.36% |
Depósitos y retiros de Young Platform por raíl de pago
Economía por raíl de pago a la fecha de corte de nuestros datos. Las comisiones son la norma de cada raíl: la plataforma puede añadir su propio margen en el procesamiento con tarjeta.
| Rail | Comisión de depósito | Mínimo | Tiempo de procesamiento | Retención de retiros | Retirar de vuelta al método |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 días hábiles | Ninguna | Sí |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 días hábiles | Ninguna | Sí |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Instantáneo | Normalmente 2 días | Sí |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Instantáneo | Normalmente 2 días | No |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Instantáneo | Normalmente 2 días | No |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Instantáneo | Normalmente 2 días | No |
Disponibilidad de Young Platform por mercado y producto
Qué productos ofrece realmente la plataforma en cada mercado prioritario. La disponibilidad de spot depende del alta en cada mercado; los futuros respetan la normativa local sobre derivados para minoristas.
| Estado local | Spot | Futuros | Staking | P2P | Fiat local |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | — | — | — | — | — |
| Reino Unido | — | — | — | — | — |
| Canadá | — | — | — | — | — |
| Australia | — | — | — | — | — |
| Alemania | — | — | — | — | — |
| Francia | Sí | — | Sí | — | EUR |
| España | Sí | — | Sí | — | EUR |
| Italia | Sí | — | Sí | — | EUR |
| Países Bajos | — | — | — | — | — |
| Brasil | — | — | — | — | — |
| México | — | — | — | — | — |
| India | — | — | — | — | — |
| Turquía | — | — | — | — | — |
| Polonia | — | — | — | — | — |
| Suiza | — | — | — | — | — |
