Recensione dell'exchange · Model v2.4 · Dati al 20 ago 2026
Bitstamp in Italia
85 asset listati · Spot 0.3% / 0.4% · #12 nel modello base globale
Bitstamp accetta clienti in Italia, con circuiti in EUR verificati il 20 ago 2026.
+ Operativa dal 2011 con licenze UE + USA
− lista di asset ridotta e book tranquilli
Link di affiliazione · apre il sito ufficiale · disponibilità verificata il 20 ago 2026
Recensito da CryptoExID Editorial · 20 ago 2026 · Politica editoriale · come guadagniamo
Dettaglio del punteggio
Pesi del Model v2.4 nel contesto base. I pesi totalizzano sempre il 100%.
Dove è disponibile Bitstamp
Verificato il 20 ago 2026. Idoneo significa che l'exchange accetta nuovi clienti in quel mercato; lo status normativo è valutato separatamente.
- USADisponibile
- Regno UnitoDisponibile
- CanadaDisponibile
- AustraliaDisponibile
- GermaniaDisponibile
- FranciaDisponibile
- SpagnaDisponibile
- ItaliaDisponibile
- Paesi BassiDisponibile
- BrasileDisponibile
- MessicoDisponibile
- IndiaNon disponibile
- TurchiaNon disponibile
- PoloniaDisponibile
- SvizzeraDisponibile
Livelli di commissioni di Bitstamp per volume a 30 giorni
Ricavato dalla coppia retail indicata utilizzando la struttura standard dei livelli. Le tabelle esatte delle commissioni delle piattaforme variano di alcuni punti base per livello; i livelli VIP sono negoziabili per grandi volumi.
| Volume a 30 giorni | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.3% | 0.4% |
| – | 0.27% | 0.36% |
| – | 0.24% | 0.32% |
| – | 0.195% | 0.26% |
| VIP / market maker | 0.12% | 0.16% |
Depositi e prelievi di Bitstamp per canale
Economia a livello di canale alla data del nostro dataset. Le commissioni sono la norma del canale; la piattaforma può aggiungere il proprio margine sull'elaborazione con carta.
| Canale | Commissione di deposito | Minimo | Tempi di elaborazione | Blocco sui prelievi | Prelievo verso il metodo |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0-1 giorno lavorativo | Nessuno | Sì |
| SEPA Instant | Free–€1 | $1 | Secondi | Nessuno | Sì |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0-1 giorno lavorativo | Nessuno | Sì |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Istantaneo | 2 giorni in genere | Sì |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Istantaneo | 2 giorni in genere | No |
| Wire Transfer | $10–35 (bank charge) | $100 | Stesso giorno lavorativo | Nessuno | Sì |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Istantaneo | 2 giorni in genere | No |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Istantaneo | 2 giorni in genere | No |
| ACH | Free | $1 | 3-5 giorni lavorativi | 4 giorni in genere | Sì |
Disponibilità di Bitstamp per mercato e prodotto
Quali prodotti la piattaforma offre effettivamente in ciascun mercato prioritario. La disponibilità Spot segue l'onboarding; i Futures rispettano le regole locali sui derivati retail.
| Stato locale | Spot | Futures | Staking | P2P | Fiat locale |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | Sì | — | Sì | — | USD |
| Regno Unito | Sì | — | Sì | — | GBP |
| Canada | Sì | — | Sì | — | — |
| Australia | Sì | — | Sì | — | — |
| Germania | Sì | — | Sì | — | EUR |
| Francia | Sì | — | Sì | — | EUR |
| Spagna | Sì | — | Sì | — | EUR |
| Italia | Sì | — | Sì | — | EUR |
| Paesi Bassi | Sì | — | Sì | — | EUR |
| Brasile | Sì | — | Sì | — | — |
| Messico | Sì | — | Sì | — | — |
| India | — | — | — | — | — |
| Turchia | — | — | — | — | — |
| Polonia | Sì | — | Sì | — | — |
| Svizzera | Sì | — | Sì | — | CHF |
