Recensione dell'exchange · Model v2.4 · Dati al 20 ago 2026
Coinmetro in Italia
80 asset listati · Spot 0% / 0.1% · fuori dalla top 30 globale
Coinmetro accetta clienti in Italia, con circuiti in EUR verificati il 20 ago 2026.
+ Licenza estone, zero commissioni maker e supporto reattivo
− book sottili fuori dalle major
Link di affiliazione · apre il sito ufficiale · disponibilità verificata il 20 ago 2026
Recensito da CryptoExID Editorial · 20 ago 2026 · Politica editoriale · come guadagniamo
Dettaglio del punteggio
Pesi del Model v2.4 nel contesto base. I pesi totalizzano sempre il 100%.
Dove è disponibile Coinmetro
Verificato il 20 ago 2026. Idoneo significa che l'exchange accetta nuovi clienti in quel mercato; lo status normativo è valutato separatamente.
- USANon disponibile
- Regno UnitoDisponibile
- CanadaNon disponibile
- AustraliaNon disponibile
- GermaniaDisponibile
- FranciaDisponibile
- SpagnaDisponibile
- ItaliaDisponibile
- Paesi BassiDisponibile
- BrasileNon disponibile
- MessicoNon disponibile
- IndiaNon disponibile
- TurchiaNon disponibile
- PoloniaDisponibile
- SvizzeraNon disponibile
Livelli di commissioni di Coinmetro per volume a 30 giorni
Ricavato dalla coppia retail indicata utilizzando la struttura standard dei livelli. Le tabelle esatte delle commissioni delle piattaforme variano di alcuni punti base per livello; i livelli VIP sono negoziabili per grandi volumi.
| Volume a 30 giorni | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0% | 0.1% |
| – | 0% | 0.09% |
| – | 0% | 0.08% |
| – | 0% | 0.065% |
| VIP / market maker | 0% | 0.04% |
Depositi e prelievi di Coinmetro per canale
Economia a livello di canale alla data del nostro dataset. Le commissioni sono la norma del canale; la piattaforma può aggiungere il proprio margine sull'elaborazione con carta.
| Canale | Commissione di deposito | Minimo | Tempi di elaborazione | Blocco sui prelievi | Prelievo verso il metodo |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0-1 giorno lavorativo | Nessuno | Sì |
| SEPA Instant | Free–€1 | $1 | Secondi | Nessuno | Sì |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0-1 giorno lavorativo | Nessuno | Sì |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Istantaneo | 2 giorni in genere | Sì |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Istantaneo | 2 giorni in genere | No |
Disponibilità di Coinmetro per mercato e prodotto
Quali prodotti la piattaforma offre effettivamente in ciascun mercato prioritario. La disponibilità Spot segue l'onboarding; i Futures rispettano le regole locali sui derivati retail.
| Stato locale | Spot | Futures | Staking | P2P | Fiat locale |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | — | — | — | — | — |
| Regno Unito | Sì | — | Sì | — | GBP |
| Canada | — | — | — | — | — |
| Australia | — | — | — | — | — |
| Germania | Sì | — | Sì | — | EUR |
| Francia | Sì | — | Sì | — | EUR |
| Spagna | Sì | — | Sì | — | EUR |
| Italia | Sì | — | Sì | — | EUR |
| Paesi Bassi | Sì | — | Sì | — | EUR |
| Brasile | — | — | — | — | — |
| Messico | — | — | — | — | — |
| India | — | — | — | — | — |
| Turchia | — | — | — | — | — |
| Polonia | Sì | — | Sì | — | — |
| Svizzera | — | — | — | — | — |
