Recensione dell'exchange · Model v2.4 · Dati al 20 ago 2026
Gate.io in Italia
1700 asset listati · Spot 0.15% / 0.2% · fuori dalla top 30 globale
Gate.io accetta clienti in Italia, con circuiti in EUR verificati il 20 ago 2026.
+ 1,700+ asset, la copertura più ampia in assoluto
− licenze inferiori alle piattaforme top
Link di affiliazione · apre il sito ufficiale · disponibilità verificata il 20 ago 2026
Recensito da CryptoExID Editorial · 20 ago 2026 · Politica editoriale · come guadagniamo
Dettaglio del punteggio
Pesi del Model v2.4 nel contesto base. I pesi totalizzano sempre il 100%.
Dove è disponibile Gate.io
Verificato il 20 ago 2026. Idoneo significa che l'exchange accetta nuovi clienti in quel mercato; lo status normativo è valutato separatamente.
- USANon disponibile
- Regno UnitoNon disponibile
- CanadaNon disponibile
- AustraliaDisponibile
- GermaniaDisponibile
- FranciaDisponibile
- SpagnaDisponibile
- ItaliaDisponibile
- Paesi BassiDisponibile
- BrasileDisponibile
- MessicoDisponibile
- IndiaDisponibile
- TurchiaDisponibile
- PoloniaDisponibile
- SvizzeraDisponibile
Livelli di commissioni di Gate.io per volume a 30 giorni
Ricavato dalla coppia retail indicata utilizzando la struttura standard dei livelli. Le tabelle esatte delle commissioni delle piattaforme variano di alcuni punti base per livello; i livelli VIP sono negoziabili per grandi volumi.
| Volume a 30 giorni | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.15% | 0.2% |
| – | 0.135% | 0.18% |
| – | 0.12% | 0.16% |
| – | 0.098% | 0.13% |
| VIP / market maker | 0.06% | 0.08% |
Depositi e prelievi di Gate.io per canale
Economia a livello di canale alla data del nostro dataset. Le commissioni sono la norma del canale; la piattaforma può aggiungere il proprio margine sull'elaborazione con carta.
| Canale | Commissione di deposito | Minimo | Tempi di elaborazione | Blocco sui prelievi | Prelievo verso il metodo |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0-1 giorno lavorativo | Nessuno | Sì |
| SEPA Instant | Free–€1 | $1 | Secondi | Nessuno | Sì |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0-1 giorno lavorativo | Nessuno | Sì |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Istantaneo | 2 giorni in genere | Sì |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Istantaneo | 2 giorni in genere | No |
| p2p | 0%–1% (maker/taker ad pricing) | $5 | Minuti | Nessuno | Sì |
Disponibilità di Gate.io per mercato e prodotto
Quali prodotti la piattaforma offre effettivamente in ciascun mercato prioritario. La disponibilità Spot segue l'onboarding; i Futures rispettano le regole locali sui derivati retail.
| Stato locale | Spot | Futures | Staking | P2P | Fiat locale |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | — | — | — | — | — |
| Regno Unito | — | — | — | — | — |
| Canada | — | — | — | — | — |
| Australia | Sì | Sì | Sì | Sì | — |
| Germania | Sì | Sì | Sì | Sì | EUR |
| Francia | Sì | Sì | Sì | Sì | EUR |
| Spagna | Sì | Sì | Sì | Sì | EUR |
| Italia | Sì | Sì | Sì | Sì | EUR |
| Paesi Bassi | Sì | Sì | Sì | Sì | EUR |
| Brasile | Sì | Sì | Sì | Sì | BRL |
| Messico | Sì | Sì | Sì | Sì | MXN |
| India | Sì | Sì | Sì | Sì | INR |
| Turchia | Sì | Sì | Sì | Sì | TRY |
| Polonia | Sì | Sì | Sì | Sì | — |
| Svizzera | Sì | Sì | Sì | Sì | — |
