Exchange-review · Model v2.4 · Gegevens per 20 aug 2026
Bit2Me in Nederland
420 genoteerde activa · Spot 0.26% / 0.65% · #27 in het wereldwijde basismodel
Bit2Me neemt klanten aan in Nederland, met EUR-rails geverifieerd op 20 aug 2026.
+ Registratie bij de Bank of Spain en Spaansgerichte support in EU/LATAM
− kosten in het middensegment
Affiliate link · opent de officiële site · beschikbaarheid gecontroleerd op 20 aug 2026
Beoordeeld door CryptoExID Editorial · 20 aug 2026 · Redactioneel beleid · hoe wij geld verdienen
Score-uitsplitsing
Wegingen van Model v2.4 in de basiscontext. Wegingen tellen altijd op tot 100%.
Waar Bit2Me beschikbaar is
Geverifieerd op 20 aug 2026. Beschikbaar betekent dat de exchange nieuwe klanten in die markt accepteert; de regelgevingsstatus wordt apart gescoord.
- de VSNiet beschikbaar
- het Verenigd KoninkrijkNiet beschikbaar
- CanadaNiet beschikbaar
- AustraliëNiet beschikbaar
- DuitslandBeschikbaar
- FrankrijkBeschikbaar
- SpanjeBeschikbaar
- ItaliëBeschikbaar
- NederlandBeschikbaar
- BraziliëNiet beschikbaar
- MexicoBeschikbaar
- IndiaNiet beschikbaar
- TurkijeNiet beschikbaar
- PolenBeschikbaar
- ZwitserlandNiet beschikbaar
Bit2Me tariefstaffels per 30-daags handelsvolume
Afgeleid van het vermelde retailpaar op basis van de standaard staffelstructuur. De exacte tariefschema's per handelsplatform verschillen enkele basispunten per tier; VIP-niveaus zijn bespreekbaar bij grote volumes.
| 30-daags volume | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.26% | 0.65% |
| – | 0.234% | 0.585% |
| – | 0.208% | 0.52% |
| – | 0.169% | 0.423% |
| VIP / marktmaker | 0.104% | 0.26% |
Bit2Me stortingen en opnames per rail
Economie op railniveau op de peildatum van onze dataset. De kosten zijn de railnorm; het platform kan een eigen marge op kaartverwerking toevoegen.
| Rail | Stortingskosten | Minimum | Verwerkingstijd | Opnameblokkering | Terug opnemen naar methode |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 werkdag | Geen | Ja |
| SEPA Instant | Free–€1 | $1 | Seconden | Geen | Ja |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 werkdag | Geen | Ja |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Direct | 2 dagen gebruikelijk | Ja |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Direct | 2 dagen gebruikelijk | Nee |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Direct | 2 dagen gebruikelijk | Nee |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Direct | 2 dagen gebruikelijk | Nee |
Beschikbaarheid van Bit2Me per markt en product
Welke producten het platform daadwerkelijk aanbiedt in elke prioritaire markt. Spotbeschikbaarheid volgt de onboarding; futures houden zich aan lokale regels voor retail-derivaten.
| Lokale status | Spot | Futures | Staking | P2P | Lokale fiat |
|---|---|---|---|---|---|
| de VS | — | — | — | — | — |
| het Verenigd Koninkrijk | — | — | — | — | — |
| Canada | — | — | — | — | — |
| Australië | — | — | — | — | — |
| Duitsland | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Frankrijk | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Spanje | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Italië | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Nederland | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Brazilië | — | — | — | — | — |
| Mexico | Ja | — | Ja | — | — |
| India | — | — | — | — | — |
| Turkije | — | — | — | — | — |
| Polen | Ja | — | Ja | — | — |
| Zwitserland | — | — | — | — | — |
