Exchange-review · Model v2.4 · Gegevens per 20 aug 2026
BitMart in Nederland
1500 genoteerde activa · Spot 0.25% / 0.25% · buiten de wereldwijde top 30
BitMart neemt klanten aan in Nederland, met EUR-rails geverifieerd op 20 aug 2026.
+ Agressieve nieuwe-tokenlistings inclusief VS-toegang
− hack uit 2021 drukt nog op de veiligheid
Affiliate link · opent de officiële site · beschikbaarheid gecontroleerd op 20 aug 2026
Beoordeeld door CryptoExID Editorial · 20 aug 2026 · Redactioneel beleid · hoe wij geld verdienen
Score-uitsplitsing
Wegingen van Model v2.4 in de basiscontext. Wegingen tellen altijd op tot 100%.
Waar BitMart beschikbaar is
Geverifieerd op 20 aug 2026. Beschikbaar betekent dat de exchange nieuwe klanten in die markt accepteert; de regelgevingsstatus wordt apart gescoord.
- de VSBeschikbaar
- het Verenigd KoninkrijkNiet beschikbaar
- CanadaBeschikbaar
- AustraliëBeschikbaar
- DuitslandBeschikbaar
- FrankrijkBeschikbaar
- SpanjeBeschikbaar
- ItaliëBeschikbaar
- NederlandBeschikbaar
- BraziliëBeschikbaar
- MexicoBeschikbaar
- IndiaBeschikbaar
- TurkijeBeschikbaar
- PolenBeschikbaar
- ZwitserlandBeschikbaar
BitMart tariefstaffels per 30-daags handelsvolume
Afgeleid van het vermelde retailpaar op basis van de standaard staffelstructuur. De exacte tariefschema's per handelsplatform verschillen enkele basispunten per tier; VIP-niveaus zijn bespreekbaar bij grote volumes.
| 30-daags volume | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.25% | 0.25% |
| – | 0.225% | 0.225% |
| – | 0.2% | 0.2% |
| – | 0.163% | 0.163% |
| VIP / marktmaker | 0.1% | 0.1% |
BitMart stortingen en opnames per rail
Economie op railniveau op de peildatum van onze dataset. De kosten zijn de railnorm; het platform kan een eigen marge op kaartverwerking toevoegen.
| Rail | Stortingskosten | Minimum | Verwerkingstijd | Opnameblokkering | Terug opnemen naar methode |
|---|---|---|---|---|---|
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Direct | 2 dagen gebruikelijk | Ja |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Direct | 2 dagen gebruikelijk | Nee |
| p2p | 0%–1% (maker/taker ad pricing) | $5 | Minuten | Geen | Ja |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Direct | 2 dagen gebruikelijk | Nee |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Direct | 2 dagen gebruikelijk | Nee |
Beschikbaarheid van BitMart per markt en product
Welke producten het platform daadwerkelijk aanbiedt in elke prioritaire markt. Spotbeschikbaarheid volgt de onboarding; futures houden zich aan lokale regels voor retail-derivaten.
| Lokale status | Spot | Futures | Staking | P2P | Lokale fiat |
|---|---|---|---|---|---|
| de VS | Ja | — | Ja | Ja | USD |
| het Verenigd Koninkrijk | — | — | — | — | — |
| Canada | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
| Australië | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
| Duitsland | Ja | Ja | Ja | Ja | EUR |
| Frankrijk | Ja | Ja | Ja | Ja | EUR |
| Spanje | Ja | Ja | Ja | Ja | EUR |
| Italië | Ja | Ja | Ja | Ja | EUR |
| Nederland | Ja | Ja | Ja | Ja | EUR |
| Brazilië | Ja | Ja | Ja | Ja | BRL |
| Mexico | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
| India | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
| Turkije | Ja | Ja | Ja | Ja | TRY |
| Polen | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
| Zwitserland | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
