Exchange-review · Model v2.4 · Gegevens per 20 aug 2026
CEX.IO in Nederland
150 genoteerde activa · Spot 0.15% / 0.25% · buiten de wereldwijde top 30
CEX.IO neemt klanten aan in Nederland, met EUR-rails geverifieerd op 20 aug 2026.
+ Al jaren actieve kaart-on/off-ramp inclusief VS
− boeken blijven ondiep naast de majors
Affiliate link · opent de officiële site · beschikbaarheid gecontroleerd op 20 aug 2026
Beoordeeld door CryptoExID Editorial · 20 aug 2026 · Redactioneel beleid · hoe wij geld verdienen
Score-uitsplitsing
Wegingen van Model v2.4 in de basiscontext. Wegingen tellen altijd op tot 100%.
Waar CEX.IO beschikbaar is
Geverifieerd op 20 aug 2026. Beschikbaar betekent dat de exchange nieuwe klanten in die markt accepteert; de regelgevingsstatus wordt apart gescoord.
- de VSBeschikbaar
- het Verenigd KoninkrijkBeschikbaar
- CanadaBeschikbaar
- AustraliëBeschikbaar
- DuitslandBeschikbaar
- FrankrijkBeschikbaar
- SpanjeBeschikbaar
- ItaliëBeschikbaar
- NederlandBeschikbaar
- BraziliëBeschikbaar
- MexicoBeschikbaar
- IndiaNiet beschikbaar
- TurkijeBeschikbaar
- PolenBeschikbaar
- ZwitserlandBeschikbaar
CEX.IO tariefstaffels per 30-daags handelsvolume
Afgeleid van het vermelde retailpaar op basis van de standaard staffelstructuur. De exacte tariefschema's per handelsplatform verschillen enkele basispunten per tier; VIP-niveaus zijn bespreekbaar bij grote volumes.
| 30-daags volume | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.15% | 0.25% |
| – | 0.135% | 0.225% |
| – | 0.12% | 0.2% |
| – | 0.098% | 0.163% |
| VIP / marktmaker | 0.06% | 0.1% |
CEX.IO stortingen en opnames per rail
Economie op railniveau op de peildatum van onze dataset. De kosten zijn de railnorm; het platform kan een eigen marge op kaartverwerking toevoegen.
| Rail | Stortingskosten | Minimum | Verwerkingstijd | Opnameblokkering | Terug opnemen naar methode |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 werkdag | Geen | Ja |
| SEPA Instant | Free–€1 | $1 | Seconden | Geen | Ja |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 werkdag | Geen | Ja |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Direct | 2 dagen gebruikelijk | Ja |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Direct | 2 dagen gebruikelijk | Nee |
| Wire Transfer | $10–35 (bank charge) | $100 | Dezelfde werkdag | Geen | Ja |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Direct | 2 dagen gebruikelijk | Nee |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Direct | 2 dagen gebruikelijk | Nee |
| ACH | Free | $1 | 3-5 werkdagen | 4 dagen gebruikelijk | Ja |
Beschikbaarheid van CEX.IO per markt en product
Welke producten het platform daadwerkelijk aanbiedt in elke prioritaire markt. Spotbeschikbaarheid volgt de onboarding; futures houden zich aan lokale regels voor retail-derivaten.
| Lokale status | Spot | Futures | Staking | P2P | Lokale fiat |
|---|---|---|---|---|---|
| de VS | Ja | — | Ja | — | USD |
| het Verenigd Koninkrijk | Ja | — | Ja | — | GBP |
| Canada | Ja | — | Ja | — | — |
| Australië | Ja | — | Ja | — | — |
| Duitsland | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Frankrijk | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Spanje | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Italië | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Nederland | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Brazilië | Ja | — | Ja | — | — |
| Mexico | Ja | — | Ja | — | — |
| India | — | — | — | — | — |
| Turkije | Ja | — | Ja | — | — |
| Polen | Ja | — | Ja | — | — |
| Zwitserland | Ja | — | Ja | — | — |
