Exchange-review · Model v2.4 · Gegevens per 20 aug 2026
eToro in Nederland
100 genoteerde activa · Spot 1% / 1% · #17 in het wereldwijde basismodel
eToro neemt klanten aan in Nederland, met EUR-rails geverifieerd op 20 aug 2026.
+ Gereguleerd sociaal beleggen in 100 markten
− spreadmodel van ~1% is duur
Affiliate link · opent de officiële site · beschikbaarheid gecontroleerd op 20 aug 2026
Beoordeeld door CryptoExID Editorial · 20 aug 2026 · Redactioneel beleid · hoe wij geld verdienen
Score-uitsplitsing
Wegingen van Model v2.4 in de basiscontext. Wegingen tellen altijd op tot 100%.
Waar eToro beschikbaar is
Geverifieerd op 20 aug 2026. Beschikbaar betekent dat de exchange nieuwe klanten in die markt accepteert; de regelgevingsstatus wordt apart gescoord.
- de VSBeschikbaar
- het Verenigd KoninkrijkBeschikbaar
- CanadaNiet beschikbaar
- AustraliëBeschikbaar
- DuitslandBeschikbaar
- FrankrijkBeschikbaar
- SpanjeBeschikbaar
- ItaliëBeschikbaar
- NederlandBeschikbaar
- BraziliëBeschikbaar
- MexicoBeschikbaar
- IndiaNiet beschikbaar
- TurkijeNiet beschikbaar
- PolenBeschikbaar
- ZwitserlandBeschikbaar
eToro tariefstaffels per 30-daags handelsvolume
Afgeleid van het vermelde retailpaar op basis van de standaard staffelstructuur. De exacte tariefschema's per handelsplatform verschillen enkele basispunten per tier; VIP-niveaus zijn bespreekbaar bij grote volumes.
| 30-daags volume | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 1% | 1% |
| – | 0.9% | 0.9% |
| – | 0.8% | 0.8% |
| – | 0.65% | 0.65% |
| VIP / marktmaker | 0.4% | 0.4% |
eToro stortingen en opnames per rail
Economie op railniveau op de peildatum van onze dataset. De kosten zijn de railnorm; het platform kan een eigen marge op kaartverwerking toevoegen.
| Rail | Stortingskosten | Minimum | Verwerkingstijd | Opnameblokkering | Terug opnemen naar methode |
|---|---|---|---|---|---|
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Direct | 2 dagen gebruikelijk | Ja |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Direct | 2 dagen gebruikelijk | Nee |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 werkdag | Geen | Ja |
| PayPal | 1.8%–2.3% | $10 | Direct | 3 dagen gebruikelijk | Ja |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Direct | 2 dagen gebruikelijk | Nee |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Direct | 2 dagen gebruikelijk | Nee |
| ACH | Free | $1 | 3-5 werkdagen | 4 dagen gebruikelijk | Ja |
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 werkdag | Geen | Ja |
| Faster Payments | Free | $1 | Minuten | Geen | Ja |
Beschikbaarheid van eToro per markt en product
Welke producten het platform daadwerkelijk aanbiedt in elke prioritaire markt. Spotbeschikbaarheid volgt de onboarding; futures houden zich aan lokale regels voor retail-derivaten.
| Lokale status | Spot | Futures | Staking | P2P | Lokale fiat |
|---|---|---|---|---|---|
| de VS | Ja | — | Ja | — | USD |
| het Verenigd Koninkrijk | Ja | — | Ja | — | GBP |
| Canada | — | — | — | — | — |
| Australië | Ja | — | Ja | — | AUD |
| Duitsland | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Frankrijk | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Spanje | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Italië | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Nederland | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Brazilië | Ja | — | Ja | — | — |
| Mexico | Ja | — | Ja | — | — |
| India | — | — | — | — | — |
| Turkije | — | — | — | — | — |
| Polen | Ja | — | Ja | — | — |
| Zwitserland | Ja | — | Ja | — | — |
