Recenzja giełdy · Model v2.4 · Dane na dzień 20 sie 2026
WhiteBIT w Polsce
330 notowanych aktywów · Spot 0.1% / 0.1% · poza globalną pierwszą 30
WhiteBIT przyjmuje klientów w Polsce, a kanały płatności PLN zweryfikowano 20 sie 2026.
+ Szybkie karty UE i przelewy SEPA
− lista aktywów i głębokość odstają od liderów
Link afiliacyjny · otwiera oficjalną stronę · dostępność sprawdzona 20 sie 2026
Autor recenzji: CryptoExID Editorial · 20 sie 2026 · Polityka redakcyjna · jak zarabiamy
Składowe oceny
Wagi Model v2.4 w kontekście bazowym. Suma wag zawsze wynosi 100%.
Gdzie WhiteBIT jest dostępny
Zweryfikowano 20 sie 2026. „Dostępna” oznacza, że giełda przyjmuje nowych klientów na danym rynku; status regulacyjny oceniany jest osobno.
- USANiedostępna
- Wielkiej BrytaniiDostępna
- KanadzieNiedostępna
- AustraliiDostępna
- NiemczechDostępna
- FrancjiDostępna
- HiszpaniiDostępna
- WłoszechDostępna
- HolandiiDostępna
- BrazyliiDostępna
- MeksykuDostępna
- IndiachDostępna
- TurcjiDostępna
- PolsceDostępna
- SzwajcariiDostępna
Progi opłat WhiteBIT według 30-dniowego wolumenu
Wyliczone na podstawie podanej pary detalicznej przy zastosowaniu standardowej struktury progów. Dokładne harmonogramy opłat poszczególnych platform różnią się o kilka punktów bazowych na poziom; poziomy VIP podlegają negocjacji przy dużej skali.
| Wolumen 30-dniowy | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.1% | 0.1% |
| – | 0.09% | 0.09% |
| – | 0.08% | 0.08% |
| – | 0.065% | 0.065% |
| VIP / market maker | 0.04% | 0.04% |
WhiteBIT: wpłaty i wypłaty według kanału płatności
Ekonomia na poziomie kanału płatności według stanu na dzień naszego zbioru danych. Opłaty odzwierciedlają normę danego kanału - platforma może doliczyć własną marżę przy przetwarzaniu płatności kartą.
| Kanał płatności | Opłata za wpłatę | Minimum | Czas realizacji | Blokada wypłaty | Wypłata z powrotem na metodę |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 dnia roboczego | Brak | Tak |
| SEPA Instant | Free–€1 | $1 | Sekundy | Brak | Tak |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 dnia roboczego | Brak | Tak |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Natychmiast | typowo 2 dni | Tak |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Natychmiast | typowo 2 dni | Nie |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Natychmiast | typowo 2 dni | Nie |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Natychmiast | typowo 2 dni | Nie |
Dostępność WhiteBIT według rynku i produktu
Produkty, które platforma faktycznie oferuje na poszczególnych priorytetowych rynkach. Dostępność rynku spot zależy od procesu onboardingu; kontrakty futures podlegają lokalnym przepisom dotyczącym derywatów dla klientów detalicznych.
| Status lokalny | Spot | Futures | Staking | P2P | Lokalna waluta fiat |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | — | — | — | — | — |
| Wielkiej Brytanii | Tak | — | Tak | — | GBP |
| Kanadzie | — | — | — | — | — |
| Australii | Tak | Tak | Tak | — | — |
| Niemczech | Tak | Tak | Tak | — | EUR |
| Francji | Tak | Tak | Tak | — | EUR |
| Hiszpanii | Tak | Tak | Tak | — | EUR |
| Włoszech | Tak | Tak | Tak | — | EUR |
| Holandii | Tak | Tak | Tak | — | EUR |
| Brazylii | Tak | Tak | Tak | — | — |
| Meksyku | Tak | Tak | Tak | — | — |
| Indiach | Tak | Tak | Tak | — | — |
| Turcji | Tak | Tak | Tak | — | TRY |
| Polsce | Tak | Tak | Tak | — | PLN |
| Szwajcarii | Tak | Tak | Tak | — | — |
