Borsa incelemesi · Model v2.4 · Veriler 20 Ağu 2026 tarihi itibarıyla
WhiteBIT Türkiye'de
330 listelenmiş varlık · Spot 0.1% / 0.1% · küresel ilk 30'un dışında
WhiteBIT, Türkiye'de müşteri kabul ediyor; TRY kanalları 20 Ağu 2026 tarihinde doğrulandı.
+ Hızlı AB kartı ve SEPA kanalları
− varlık listesi ve derinlik büyüklerin gerisinde
Satış ortaklığı bağlantısı · resmi siteyi açar · kullanılabilirlik 20 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi
İnceleyen CryptoExID Editorial · 20 Ağu 2026 · Editoryal politika · nasıl para kazanıyoruz
Puan dökümü
Temel bağlamda Model v2.4 ağırlıkları. Ağırlıklar her zaman toplam %100 eder.
WhiteBIT hangi ülkelerde kullanılabilir
20 Ağu 2026 tarihinde doğrulandı. Uygun, borsanın o pazarda yeni müşteri kabul ettiği anlamına gelir; regülasyon durumu ayrıca puanlanır.
- ABD'deMevcut değil
- İngiltere'deKullanılabilir
- Kanada'daMevcut değil
- Avustralya'daKullanılabilir
- Almanya'daKullanılabilir
- Fransa'daKullanılabilir
- İspanya'daKullanılabilir
- İtalya'daKullanılabilir
- Hollanda'daKullanılabilir
- Brezilya'daKullanılabilir
- Meksika'daKullanılabilir
- Hindistan'daKullanılabilir
- Türkiye'deKullanılabilir
- Polonya'daKullanılabilir
- İsviçre'deKullanılabilir
30 günlük hacme göre WhiteBIT ücret kademeleri
Standart kademe yapısı kullanılarak listelenen perakende çiftinden türetilmiştir. Kesin platform tarifeleri kademe başına birkaç baz puan farklılık gösterir; VIP seviyeleri yüksek hacimlerde pazarlığa açıktır.
| 30 günlük hacim | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.1% | 0.1% |
| – | 0.09% | 0.09% |
| – | 0.08% | 0.08% |
| – | 0.065% | 0.065% |
| VIP / piyasa yapıcı | 0.04% | 0.04% |
WhiteBIT ödeme kanalına göre para yatırma ve çekme
Veri seti tarihimizdeki kanal bazlı ekonomik görünüm. Ücretler kanal normudur; platform kart işlemlerinde kendi marjını ekleyebilir.
| Kanal | Para yatırma ücreti | Minimum | İşlem süresi | Para çekme bekletmesi | Yönteme geri para çekme |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0-1 iş günü | Yok | Evet |
| SEPA Instant | Free–€1 | $1 | Saniye | Yok | Evet |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0-1 iş günü | Yok | Evet |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Anında | Genellikle 2 gün | Evet |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Anında | Genellikle 2 gün | Hayır |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Anında | Genellikle 2 gün | Hayır |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Anında | Genellikle 2 gün | Hayır |
WhiteBIT pazara ve ürüne göre erişilebilirlik
Platformun her öncelikli pazarda gerçekte hangi ürünleri sunduğu. Spot erişilebilirliği kayıt sürecine bağlıdır; vadeli işlemler yerel perakende türev kurallarına uyar.
| Yerel durum | Spot | Vadeli İşlemler | Staking | P2P | Yerel itibari para |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD'de | — | — | — | — | — |
| İngiltere'de | Evet | — | Evet | — | GBP |
| Kanada'da | — | — | — | — | — |
| Avustralya'da | Evet | Evet | Evet | — | — |
| Almanya'da | Evet | Evet | Evet | — | EUR |
| Fransa'da | Evet | Evet | Evet | — | EUR |
| İspanya'da | Evet | Evet | Evet | — | EUR |
| İtalya'da | Evet | Evet | Evet | — | EUR |
| Hollanda'da | Evet | Evet | Evet | — | EUR |
| Brezilya'da | Evet | Evet | Evet | — | — |
| Meksika'da | Evet | Evet | Evet | — | — |
| Hindistan'da | Evet | Evet | Evet | — | — |
| Türkiye'de | Evet | Evet | Evet | — | TRY |
| Polonya'da | Evet | Evet | Evet | — | PLN |
| İsviçre'de | Evet | Evet | Evet | — | — |
