Recenze burzy · Model v2.4 · Data k 20. 8. 2026
CEX.IO v Česku
150 aktiv v nabídce · Spot 0.15% / 0.25% · mimo globální top 30
CEX.IO přijímá zákazníky v Česku a platební kanály pro CZK byly ověřeny 20. 8. 2026.
+ Dlouholetý kartový on/off-ramp včetně USA
− knihy mělké vedle velkých burz
Partnerský odkaz · otevře oficiální web · dostupnost ověřena 20. 8. 2026
Recenzoval CryptoExID Editorial · 20. 8. 2026 · Redakční zásady · jak vyděláváme
Rozpis skóre
Váhy modelu v2.4 v základním kontextu – váhy vždy dávají dohromady 100 %.
Kde je CEX.IO dostupná
Ověřeno 20. 8. 2026. „Dostupná“ znamená, že burza na daném trhu přijímá nové zákazníky; regulační status se hodnotí samostatně.
- USADostupná
- Velké BritániiDostupná
- KanaděDostupná
- AustráliiDostupná
- NěmeckuDostupná
- FranciiDostupná
- ŠpanělskuDostupná
- ItáliiDostupná
- NizozemskuDostupná
- BrazíliiDostupná
- MexikuDostupná
- IndiiNedostupná
- TureckuDostupná
- PolskuDostupná
- ŠvýcarskuDostupná
Poplatkové úrovně CEX.IO podle 30denního objemu
Odvozeno z uvedeného retailového páru podle standardní struktury sazebníku. Přesné sazebníky jednotlivých platforem se v jednotlivých úrovních liší o několik bazických bodů; VIP úrovně jsou při větších objemech předmětem jednání.
| 30denní objem | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.15% | 0.25% |
| – | 0.135% | 0.225% |
| – | 0.12% | 0.2% |
| – | 0.098% | 0.163% |
| VIP / tvůrce trhu | 0.06% | 0.1% |
Vklady a výběry CEX.IO podle platební metody
Ekonomika jednotlivých platebních metod k datu našeho datasetu. Poplatky odpovídají standardu dané metody, platforma si může při zpracování karetních plateb připočítat vlastní marži.
| Platební kanál | Poplatek za vklad | Minimum | Doba zpracování | Pozdržení výběru | Výběr zpět na stejnou metodu |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 pracovní den | Žádné | Ano |
| SEPA Instant | Free–€1 | $1 | Sekundy | Žádné | Ano |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 pracovní den | Žádné | Ano |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Okamžité | obvykle 2 dní | Ano |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Okamžité | obvykle 2 dní | Ne |
| Wire Transfer | $10–35 (bank charge) | $100 | Ve stejný pracovní den | Žádné | Ano |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Okamžité | obvykle 2 dní | Ne |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Okamžité | obvykle 2 dní | Ne |
| ACH | Free | $1 | 3 až 5 pracovních dnů | obvykle 4 dní | Ano |
Dostupnost CEX.IO podle trhu a produktu
Které produkty platforma skutečně nabízí na jednotlivých prioritních trzích. Dostupnost spotu se odvíjí od onboardingu, futures respektují místní pravidla pro retailové deriváty.
| Místní stav | Spot | Futures | Staking | P2P | Místní fiat |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | Ano | — | Ano | — | USD |
| Velké Británii | Ano | — | Ano | — | GBP |
| Kanadě | Ano | — | Ano | — | — |
| Austrálii | Ano | — | Ano | — | — |
| Německu | Ano | — | Ano | — | EUR |
| Francii | Ano | — | Ano | — | EUR |
| Španělsku | Ano | — | Ano | — | EUR |
| Itálii | Ano | — | Ano | — | EUR |
| Nizozemsku | Ano | — | Ano | — | EUR |
| Brazílii | Ano | — | Ano | — | — |
| Mexiku | Ano | — | Ano | — | — |
| Indii | — | — | — | — | — |
| Turecku | Ano | — | Ano | — | — |
| Polsku | Ano | — | Ano | — | — |
| Švýcarsku | Ano | — | Ano | — | — |
