Recenze burzy · Model v2.4 · Data k 20. 8. 2026
WhiteBIT v Česku
330 aktiv v nabídce · Spot 0.1% / 0.1% · mimo globální top 30
WhiteBIT přijímá zákazníky v Česku a platební kanály pro CZK byly ověřeny 20. 8. 2026.
+ Rychlé EU karty a SEPA kanály
− nabídka aktiv a hloubka zaostávají za špičkou
Partnerský odkaz · otevře oficiální web · dostupnost ověřena 20. 8. 2026
Recenzoval CryptoExID Editorial · 20. 8. 2026 · Redakční zásady · jak vyděláváme
Rozpis skóre
Váhy modelu v2.4 v základním kontextu – váhy vždy dávají dohromady 100 %.
Kde je WhiteBIT dostupná
Ověřeno 20. 8. 2026. „Dostupná“ znamená, že burza na daném trhu přijímá nové zákazníky; regulační status se hodnotí samostatně.
- USANedostupná
- Velké BritániiDostupná
- KanaděNedostupná
- AustráliiDostupná
- NěmeckuDostupná
- FranciiDostupná
- ŠpanělskuDostupná
- ItáliiDostupná
- NizozemskuDostupná
- BrazíliiDostupná
- MexikuDostupná
- IndiiDostupná
- TureckuDostupná
- PolskuDostupná
- ŠvýcarskuDostupná
Poplatkové úrovně WhiteBIT podle 30denního objemu
Odvozeno z uvedeného retailového páru podle standardní struktury sazebníku. Přesné sazebníky jednotlivých platforem se v jednotlivých úrovních liší o několik bazických bodů; VIP úrovně jsou při větších objemech předmětem jednání.
| 30denní objem | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.1% | 0.1% |
| – | 0.09% | 0.09% |
| – | 0.08% | 0.08% |
| – | 0.065% | 0.065% |
| VIP / tvůrce trhu | 0.04% | 0.04% |
Vklady a výběry WhiteBIT podle platební metody
Ekonomika jednotlivých platebních metod k datu našeho datasetu. Poplatky odpovídají standardu dané metody, platforma si může při zpracování karetních plateb připočítat vlastní marži.
| Platební kanál | Poplatek za vklad | Minimum | Doba zpracování | Pozdržení výběru | Výběr zpět na stejnou metodu |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 pracovní den | Žádné | Ano |
| SEPA Instant | Free–€1 | $1 | Sekundy | Žádné | Ano |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 pracovní den | Žádné | Ano |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Okamžité | obvykle 2 dní | Ano |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Okamžité | obvykle 2 dní | Ne |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Okamžité | obvykle 2 dní | Ne |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Okamžité | obvykle 2 dní | Ne |
Dostupnost WhiteBIT podle trhu a produktu
Které produkty platforma skutečně nabízí na jednotlivých prioritních trzích. Dostupnost spotu se odvíjí od onboardingu, futures respektují místní pravidla pro retailové deriváty.
| Místní stav | Spot | Futures | Staking | P2P | Místní fiat |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | — | — | — | — | — |
| Velké Británii | Ano | — | Ano | — | GBP |
| Kanadě | — | — | — | — | — |
| Austrálii | Ano | Ano | Ano | — | — |
| Německu | Ano | Ano | Ano | — | EUR |
| Francii | Ano | Ano | Ano | — | EUR |
| Španělsku | Ano | Ano | Ano | — | EUR |
| Itálii | Ano | Ano | Ano | — | EUR |
| Nizozemsku | Ano | Ano | Ano | — | EUR |
| Brazílii | Ano | Ano | Ano | — | — |
| Mexiku | Ano | Ano | Ano | — | — |
| Indii | Ano | Ano | Ano | — | — |
| Turecku | Ano | Ano | Ano | — | TRY |
| Polsku | Ano | Ano | Ano | — | PLN |
| Švýcarsku | Ano | Ano | Ano | — | — |
