Børsanmeldelse · Model v2.4 · Data pr. 20. aug. 2026
Bitstamp i Danmark
85 listede aktiver · Spot 0.3% / 0.4% · #12 i den globale basemodel
Bitstamp tager imod kunder i Danmark, med DKK-betalingskanaler verificeret 20. aug. 2026.
+ Aktiv siden 2011 med EU + US-licenser
− mindre aktivliste og rolige ordrebøger
Affiliate-link · åbner den officielle hjemmeside · tilgængelighed kontrolleret 20. aug. 2026
Anmeldt af CryptoExID Editorial · 20. aug. 2026 · Redaktionelle retningslinjer · sådan tjener vi penge
Scoreopdeling
Vægte for Model v2.4 i basiskonteksten. Vægtene summerer altid til 100%.
Hvor Bitstamp er tilgængelig
Verificeret 20. aug. 2026. Tilgængelig betyder, at børsen tager imod nye kunder på det pågældende marked; regulatorisk status bedømmes separat.
- USATilgængelig
- StorbritannienTilgængelig
- CanadaTilgængelig
- AustralienTilgængelig
- TysklandTilgængelig
- FrankrigTilgængelig
- SpanienTilgængelig
- ItalienTilgængelig
- HollandTilgængelig
- BrasilienTilgængelig
- MexicoTilgængelig
- IndienIkke tilgængelig
- TyrkietIkke tilgængelig
- PolenTilgængelig
- SchweizTilgængelig
Bitstamp gebyrtrin efter 30-dages volumen
Udledt fra det anførte detailpar baseret på standardtrinnets opbygning. De præcise gebyrplaner på de enkelte børser varierer med få basispoint pr. trin; VIP-niveauer kan forhandles ved stor volumen.
| 30-dages volumen | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.3% | 0.4% |
| – | 0.27% | 0.36% |
| – | 0.24% | 0.32% |
| – | 0.195% | 0.26% |
| VIP / market maker | 0.12% | 0.16% |
Bitstamp indbetalinger og udbetalinger fordelt på betalingskanal
Økonomi på kanalniveau pr. datoen for vores datasæt. Gebyrerne er normen for den pågældende kanal, men platformen kan lægge sin egen margin oven på kortbehandlingen.
| Rail | Indbetalingsgebyr | Minimum | Behandlingstid | Udbetalingshold | Udbetal tilbage til metoden |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 hverdag | Ingen | Ja |
| SEPA Instant | Free–€1 | $1 | Sekunder | Ingen | Ja |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 hverdag | Ingen | Ja |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Øjeblikkelig | 2 dage typisk | Ja |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Øjeblikkelig | 2 dage typisk | Nej |
| Wire Transfer | $10–35 (bank charge) | $100 | Samme bankdag | Ingen | Ja |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Øjeblikkelig | 2 dage typisk | Nej |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Øjeblikkelig | 2 dage typisk | Nej |
| ACH | Free | $1 | 3-5 bankdage | 4 dage typisk | Ja |
Bitstamp tilgængelighed fordelt på marked og produkt
Hvilke produkter platformen faktisk tilbyder på hvert prioriteret marked. Spot-tilgængelighed følger onboarding; futures overholder lokale regler for detailderivater.
| Lokal status | Spot | Futures | Staking | P2P | Lokal fiatvaluta |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | Ja | — | Ja | — | USD |
| Storbritannien | Ja | — | Ja | — | GBP |
| Canada | Ja | — | Ja | — | — |
| Australien | Ja | — | Ja | — | — |
| Tyskland | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Frankrig | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Spanien | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Italien | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Holland | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Brasilien | Ja | — | Ja | — | — |
| Mexico | Ja | — | Ja | — | — |
| Indien | — | — | — | — | — |
| Tyrkiet | — | — | — | — | — |
| Polen | Ja | — | Ja | — | — |
| Schweiz | Ja | — | Ja | — | CHF |
