Børsanmeldelse · Model v2.4 · Data pr. 20. aug. 2026
WhiteBIT i Danmark
330 listede aktiver · Spot 0.1% / 0.1% · uden for den globale top 30
WhiteBIT tager imod kunder i Danmark, med DKK-betalingskanaler verificeret 20. aug. 2026.
+ Hurtig EU-kort- og SEPA-adgang
− aktivliste og dybde halter efter de største
Affiliate-link · åbner den officielle hjemmeside · tilgængelighed kontrolleret 20. aug. 2026
Anmeldt af CryptoExID Editorial · 20. aug. 2026 · Redaktionelle retningslinjer · sådan tjener vi penge
Scoreopdeling
Vægte for Model v2.4 i basiskonteksten. Vægtene summerer altid til 100%.
Hvor WhiteBIT er tilgængelig
Verificeret 20. aug. 2026. Tilgængelig betyder, at børsen tager imod nye kunder på det pågældende marked; regulatorisk status bedømmes separat.
- USAIkke tilgængelig
- StorbritannienTilgængelig
- CanadaIkke tilgængelig
- AustralienTilgængelig
- TysklandTilgængelig
- FrankrigTilgængelig
- SpanienTilgængelig
- ItalienTilgængelig
- HollandTilgængelig
- BrasilienTilgængelig
- MexicoTilgængelig
- IndienTilgængelig
- TyrkietTilgængelig
- PolenTilgængelig
- SchweizTilgængelig
WhiteBIT gebyrtrin efter 30-dages volumen
Udledt fra det anførte detailpar baseret på standardtrinnets opbygning. De præcise gebyrplaner på de enkelte børser varierer med få basispoint pr. trin; VIP-niveauer kan forhandles ved stor volumen.
| 30-dages volumen | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.1% | 0.1% |
| – | 0.09% | 0.09% |
| – | 0.08% | 0.08% |
| – | 0.065% | 0.065% |
| VIP / market maker | 0.04% | 0.04% |
WhiteBIT indbetalinger og udbetalinger fordelt på betalingskanal
Økonomi på kanalniveau pr. datoen for vores datasæt. Gebyrerne er normen for den pågældende kanal, men platformen kan lægge sin egen margin oven på kortbehandlingen.
| Rail | Indbetalingsgebyr | Minimum | Behandlingstid | Udbetalingshold | Udbetal tilbage til metoden |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 hverdag | Ingen | Ja |
| SEPA Instant | Free–€1 | $1 | Sekunder | Ingen | Ja |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 hverdag | Ingen | Ja |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Øjeblikkelig | 2 dage typisk | Ja |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Øjeblikkelig | 2 dage typisk | Nej |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Øjeblikkelig | 2 dage typisk | Nej |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Øjeblikkelig | 2 dage typisk | Nej |
WhiteBIT tilgængelighed fordelt på marked og produkt
Hvilke produkter platformen faktisk tilbyder på hvert prioriteret marked. Spot-tilgængelighed følger onboarding; futures overholder lokale regler for detailderivater.
| Lokal status | Spot | Futures | Staking | P2P | Lokal fiatvaluta |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | — | — | — | — | — |
| Storbritannien | Ja | — | Ja | — | GBP |
| Canada | — | — | — | — | — |
| Australien | Ja | Ja | Ja | — | — |
| Tyskland | Ja | Ja | Ja | — | EUR |
| Frankrig | Ja | Ja | Ja | — | EUR |
| Spanien | Ja | Ja | Ja | — | EUR |
| Italien | Ja | Ja | Ja | — | EUR |
| Holland | Ja | Ja | Ja | — | EUR |
| Brasilien | Ja | Ja | Ja | — | — |
| Mexico | Ja | Ja | Ja | — | — |
| Indien | Ja | Ja | Ja | — | — |
| Tyrkiet | Ja | Ja | Ja | — | TRY |
| Polen | Ja | Ja | Ja | — | PLN |
| Schweiz | Ja | Ja | Ja | — | — |
