Reseña del exchange · Model v2.4 · Datos a fecha de 20 ago 2026
WhiteBIT en Chile
330 activos listados · Spot 0.1% / 0.1% · fuera del top 30 global
WhiteBIT acepta clientes en Chile, con pagos en CLP verificados el 20 ago 2026.
+ Tarjeta europea y rieles SEPA rápidos
− catálogo y profundidad por detrás de las grandes
Enlace de afiliado · abre el sitio oficial · disponibilidad verificada el 20 ago 2026
Revisado por CryptoExID Editorial · 20 ago 2026 · Política editorial · cómo ganamos dinero
Desglose de la puntuación
Pesos de Model v2.4 en el contexto base. Los pesos siempre suman 100%.
Dónde está disponible WhiteBIT
Verificado el 20 ago 2026. Disponible significa que el exchange acepta nuevos clientes en ese mercado; la situación regulatoria se puntúa por separado.
- Estados UnidosNo disponible
- Reino UnidoDisponible
- CanadáNo disponible
- AustraliaDisponible
- AlemaniaDisponible
- FranciaDisponible
- EspañaDisponible
- ItaliaDisponible
- Países BajosDisponible
- BrasilDisponible
- MéxicoDisponible
- IndiaDisponible
- TurquíaDisponible
- PoloniaDisponible
- SuizaDisponible
Niveles de comisiones de WhiteBIT por volumen de 30 días
Derivado del par minorista listado usando la estructura de escalera estándar. Las tarifas exactas de cada plataforma varían en unos pocos puntos básicos por nivel; los niveles VIP son negociables a gran volumen.
| Volumen de 30 días | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.1% | 0.1% |
| – | 0.09% | 0.09% |
| – | 0.08% | 0.08% |
| – | 0.065% | 0.065% |
| VIP / creador de mercado | 0.04% | 0.04% |
Depósitos y retiros de WhiteBIT por raíl de pago
Economía por raíl de pago a la fecha de corte de nuestros datos. Las comisiones son la norma de cada raíl: la plataforma puede añadir su propio margen en el procesamiento con tarjeta.
| Rail | Comisión de depósito | Mínimo | Tiempo de procesamiento | Retención de retiros | Retirar de vuelta al método |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 días hábiles | Ninguna | Sí |
| SEPA Instant | Free–€1 | $1 | Segundos | Ninguna | Sí |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 días hábiles | Ninguna | Sí |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Instantáneo | Normalmente 2 días | Sí |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Instantáneo | Normalmente 2 días | No |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Instantáneo | Normalmente 2 días | No |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Instantáneo | Normalmente 2 días | No |
Disponibilidad de WhiteBIT por mercado y producto
Qué productos ofrece realmente la plataforma en cada mercado prioritario. La disponibilidad de spot depende del alta en cada mercado; los futuros respetan la normativa local sobre derivados para minoristas.
| Estado local | Spot | Futuros | Staking | P2P | Fiat local |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | — | — | — | — | — |
| Reino Unido | Sí | — | Sí | — | GBP |
| Canadá | — | — | — | — | — |
| Australia | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Alemania | Sí | Sí | Sí | — | EUR |
| Francia | Sí | Sí | Sí | — | EUR |
| España | Sí | Sí | Sí | — | EUR |
| Italia | Sí | Sí | Sí | — | EUR |
| Países Bajos | Sí | Sí | Sí | — | EUR |
| Brasil | Sí | Sí | Sí | — | — |
| México | Sí | Sí | Sí | — | — |
| India | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Turquía | Sí | Sí | Sí | — | TRY |
| Polonia | Sí | Sí | Sí | — | PLN |
| Suiza | Sí | Sí | Sí | — | — |
