Reseña del exchange · Model v2.4 · Datos a fecha de 20 ago. 2026
Bitstamp en Perú
85 activos listados · Spot 0.3% / 0.4% · #12 en el modelo base global
Bitstamp acepta clientes en Perú, con pagos en PEN verificados el 20 ago. 2026.
+ Operando desde 2011 con licencias en UE y EE. UU.
− catálogo reducido y libros poco activos
Enlace de afiliado · abre el sitio oficial · disponibilidad verificada el 20 ago. 2026
Revisado por CryptoExID Editorial · 20 ago. 2026 · Política editorial · cómo ganamos dinero
Desglose de la puntuación
Pesos de Model v2.4 en el contexto base. Los pesos siempre suman 100%.
Dónde está disponible Bitstamp
Verificado el 20 ago. 2026. Disponible significa que el exchange acepta nuevos clientes en ese mercado; la situación regulatoria se puntúa por separado.
- Estados UnidosDisponible
- Reino UnidoDisponible
- CanadáDisponible
- AustraliaDisponible
- AlemaniaDisponible
- FranciaDisponible
- EspañaDisponible
- ItaliaDisponible
- Países BajosDisponible
- BrasilDisponible
- MéxicoDisponible
- IndiaNo disponible
- TurquíaNo disponible
- PoloniaDisponible
- SuizaDisponible
Niveles de comisiones de Bitstamp por volumen de 30 días
Derivado del par minorista listado usando la estructura de escalera estándar. Las tarifas exactas de cada plataforma varían en unos pocos puntos básicos por nivel; los niveles VIP son negociables a gran volumen.
| Volumen de 30 días | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.3% | 0.4% |
| – | 0.27% | 0.36% |
| – | 0.24% | 0.32% |
| – | 0.195% | 0.26% |
| VIP / creador de mercado | 0.12% | 0.16% |
Depósitos y retiros de Bitstamp por raíl de pago
Economía por raíl de pago a la fecha de corte de nuestros datos. Las comisiones son la norma de cada raíl: la plataforma puede añadir su propio margen en el procesamiento con tarjeta.
| Rail | Comisión de depósito | Mínimo | Tiempo de procesamiento | Retención de retiros | Retirar de vuelta al método |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 días hábiles | Ninguna | Sí |
| SEPA Instant | Free–€1 | $1 | Segundos | Ninguna | Sí |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 días hábiles | Ninguna | Sí |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Instantáneo | Normalmente 2 días | Sí |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Instantáneo | Normalmente 2 días | No |
| Wire Transfer | $10–35 (bank charge) | $100 | Mismo día hábil | Ninguna | Sí |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Instantáneo | Normalmente 2 días | No |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Instantáneo | Normalmente 2 días | No |
| ACH | Free | $1 | 3-5 días hábiles | Normalmente 4 días | Sí |
Disponibilidad de Bitstamp por mercado y producto
Qué productos ofrece realmente la plataforma en cada mercado prioritario. La disponibilidad de spot depende del alta en cada mercado; los futuros respetan la normativa local sobre derivados para minoristas.
| Estado local | Spot | Futuros | Staking | P2P | Fiat local |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Sí | — | Sí | — | USD |
| Reino Unido | Sí | — | Sí | — | GBP |
| Canadá | Sí | — | Sí | — | — |
| Australia | Sí | — | Sí | — | — |
| Alemania | Sí | — | Sí | — | EUR |
| Francia | Sí | — | Sí | — | EUR |
| España | Sí | — | Sí | — | EUR |
| Italia | Sí | — | Sí | — | EUR |
| Países Bajos | Sí | — | Sí | — | EUR |
| Brasil | Sí | — | Sí | — | — |
| México | Sí | — | Sí | — | — |
| India | — | — | — | — | — |
| Turquía | — | — | — | — | — |
| Polonia | Sí | — | Sí | — | — |
| Suiza | Sí | — | Sí | — | CHF |
