Pörssin arvostelu · Model v2.4 · Tiedot päivitetty 20.8.2026
BitMart Suomessa
1500 listattua kryptovaluuttaa · Spot 0.25% / 0.25% · maailmanlaajuisen top 30:n ulkopuolella
BitMart hyväksyy asiakkaita Suomessa, ja EUR-maksuväylät on varmistettu 20.8.2026.
+ Aggressiiviset uusien tokenien listaukset, mukaan lukien US
− vuoden 2021 hakkerointi painaa edelleen turvamainetta
Kumppanilinkki · avaa virallisen sivuston · saatavuus tarkistettu 20.8.2026
Arvioinut CryptoExID Editorial · 20.8.2026 · Toimituskäytäntö · näin ansaitsemme rahaa
Pisteiden erittely
Mallin Model v2.4 painotukset peruskontekstissa. Painotukset ovat aina yhteensä 100 %.
Missä BitMart on saatavilla
Varmistettu 20.8.2026. Kelpoisuus tarkoittaa, että pörssi hyväksyy uusia asiakkaita kyseisellä markkinalla; sääntelyasema pisteytetään erikseen.
- YhdysvalloissaSaatavilla
- Iso-BritanniassaEi saatavilla
- KanadassaSaatavilla
- AustraliassaSaatavilla
- SaksassaSaatavilla
- RanskassaSaatavilla
- EspanjassaSaatavilla
- ItaliassaSaatavilla
- AlankomaissaSaatavilla
- BrasiliassaSaatavilla
- MeksikossaSaatavilla
- IntiassaSaatavilla
- TurkissaSaatavilla
- PuolassaSaatavilla
- SveitsissäSaatavilla
BitMart:n palkkioportaat 30 päivän volyymin mukaan
Johdettu listatusta vähittäiskauppaparista vakioporrastusta käyttäen. Kauppapaikkojen tarkat palkkioaikataulut vaihtelevat muutamalla peruspisteellä tasoa kohden; VIP-tasot ovat neuvoteltavissa suurilla volyymeilla.
| 30 päivän volyymi | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.25% | 0.25% |
| – | 0.225% | 0.225% |
| – | 0.2% | 0.2% |
| – | 0.163% | 0.163% |
| VIP / markkinatakaaja | 0.1% | 0.1% |
BitMart: talletukset ja nostot maksukanavittain
Maksukanavakohtainen kustannusrakenne aineistomme päivämääränä. Kulut ovat maksukanavan normi, mutta kaupankäyntipaikka voi lisätä oman marginaalinsa korttimaksujen käsittelyyn.
| Maksuväylä | Talletusmaksu | Minimi | Käsittelyaika | Noston pidätysaika | Nosto takaisin maksutapaan |
|---|---|---|---|---|---|
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Välitön | 2 päivää tyypillisesti | Kyllä |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Välitön | 2 päivää tyypillisesti | Ei |
| p2p | 0%–1% (maker/taker ad pricing) | $5 | Minuuttia | Ei ole | Kyllä |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Välitön | 2 päivää tyypillisesti | Ei |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Välitön | 2 päivää tyypillisesti | Ei |
BitMart: saatavuus markkinoittain ja tuotteittain
Mitä tuotteita kaupankäyntipaikka tosiasiallisesti tarjoaa kullakin prioriteettimarkkinalla. Spot-saatavuus seuraa asiakkuuden avaamista, ja futuurit noudattavat paikallisia vähittäisjohdannaisia koskevia sääntöjä.
| Paikallinen tila | Spot | Futuurit | Staking | P2P | Paikallinen fiat |
|---|---|---|---|---|---|
| Yhdysvalloissa | Kyllä | — | Kyllä | Kyllä | USD |
| Iso-Britanniassa | — | — | — | — | — |
| Kanadassa | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | — |
| Australiassa | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | — |
| Saksassa | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | EUR |
| Ranskassa | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | EUR |
| Espanjassa | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | EUR |
| Italiassa | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | EUR |
| Alankomaissa | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | EUR |
| Brasiliassa | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | BRL |
| Meksikossa | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | — |
| Intiassa | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | — |
| Turkissa | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | TRY |
| Puolassa | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | — |
| Sveitsissä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | — |
