Avis sur la plateforme · Model v2.4 · Données au 20 août 2026
BitMart en Belgique
1500 actifs listés · Spot 0.25% / 0.25% · hors du top 30 mondial
BitMart accepte des clients en Belgique, avec des rails EUR vérifiés le 20 août 2026.
+ Listings agressifs de nouveaux tokens, accès US inclus
− le hack de 2021 pèse sur la sécurité
Lien affilié · ouvre le site officiel · disponibilité vérifiée le 20 août 2026
Analysé par CryptoExID Editorial · 20 août 2026 · Politique éditoriale · comment nous gagnons de l'argent
Détail du score
Pondérations du Model v2.4 dans le contexte de base. Les pondérations totalisent toujours 100 %.
Où BitMart est disponible
Vérifié le 20 août 2026. Un marché éligible signifie que la plateforme y accepte de nouveaux clients ; le statut réglementaire est noté séparément.
- aux États-UnisDisponible
- au Royaume-UniNon disponible
- au CanadaDisponible
- en AustralieDisponible
- en AllemagneDisponible
- en FranceDisponible
- en EspagneDisponible
- en ItalieDisponible
- aux Pays-BasDisponible
- au BrésilDisponible
- au MexiqueDisponible
- en IndeDisponible
- en TurquieDisponible
- en PologneDisponible
- en SuisseDisponible
Paliers de frais de BitMart par volume sur 30 jours
Calculés à partir de la paire affichée pour les particuliers, selon la structure de paliers standard. Les grilles tarifaires exactes des plateformes varient de quelques points de base par palier ; les niveaux VIP sont négociables pour les gros volumes.
| Volume sur 30 jours | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.25% | 0.25% |
| – | 0.225% | 0.225% |
| – | 0.2% | 0.2% |
| – | 0.163% | 0.163% |
| VIP / teneur de marché | 0.1% | 0.1% |
Dépôts et retraits de BitMart par rail
Économie au niveau des rails à la date de notre jeu de données. Les frais correspondent à la norme du rail ; la plateforme peut ajouter sa propre marge sur le traitement par carte.
| Rail | Frais de dépôt | Minimum | Délai de traitement | Blocage des retraits | Retrait vers la méthode d'origine |
|---|---|---|---|---|---|
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Instantané | Généralement 2 jours | Oui |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Instantané | Généralement 2 jours | Non |
| p2p | 0%–1% (maker/taker ad pricing) | $5 | Minutes | Aucun | Oui |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Instantané | Généralement 2 jours | Non |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Instantané | Généralement 2 jours | Non |
Disponibilité de BitMart par marché et par produit
Les produits que la plateforme propose réellement sur chaque marché prioritaire. La disponibilité du spot suit l'ouverture de compte ; les contrats à terme respectent les règles locales sur les produits dérivés pour particuliers.
| Statut local | Spot | Contrats à terme | Staking | P2P | Fiat local |
|---|---|---|---|---|---|
| aux États-Unis | Oui | — | Oui | Oui | USD |
| au Royaume-Uni | — | — | — | — | — |
| au Canada | Oui | Oui | Oui | Oui | — |
| en Australie | Oui | Oui | Oui | Oui | — |
| en Allemagne | Oui | Oui | Oui | Oui | EUR |
| en France | Oui | Oui | Oui | Oui | EUR |
| en Espagne | Oui | Oui | Oui | Oui | EUR |
| en Italie | Oui | Oui | Oui | Oui | EUR |
| aux Pays-Bas | Oui | Oui | Oui | Oui | EUR |
| au Brésil | Oui | Oui | Oui | Oui | BRL |
| au Mexique | Oui | Oui | Oui | Oui | — |
| en Inde | Oui | Oui | Oui | Oui | — |
| en Turquie | Oui | Oui | Oui | Oui | TRY |
| en Pologne | Oui | Oui | Oui | Oui | — |
| en Suisse | Oui | Oui | Oui | Oui | — |
