Tőzsdeértékelés · Model v2.4 · Adatok: 2026. aug. 20.
Bitvavo Magyarországon
300 listázott eszköz · Spot 0.15% / 0.25% · #6 a globális alapmodellben
A(z) Bitvavo fogad ügyfeleket Magyarországon, a(z) HUF fizetési csatornáit pedig 2026. aug. 20. dátummal ellenőriztük.
+ MiCA-licencelt, iDEAL befizetéssel és 0.25%-os plafonokkal
− csak EUR fiat támogatás
Partnerlink · megnyitja a hivatalos weboldalt · elérhetőség ellenőrizve: 2026. aug. 20.
Értékelte CryptoExID Editorial · 2026. aug. 20. · Szerkesztési irányelvek · így keresünk pénzt
A pontszám részletezése
A Model v2.4 súlyai az alapkontextusban. A súlyok összege mindig 100%.
Hol érhető el a(z) Bitvavo
Ellenőrizve: 2026. aug. 20.. Az „Elérhető” azt jelenti, hogy a tőzsde fogad új ügyfeleket az adott piacon; a szabályozási státuszt külön pontozzuk.
- USA-banNem érhető el
- Egyesült KirályságbanNem érhető el
- KanadábanNem érhető el
- AusztráliábanNem érhető el
- NémetországbanElérhető
- FranciaországbanElérhető
- SpanyolországbanElérhető
- OlaszországbanElérhető
- HollandiábanElérhető
- BrazíliábanNem érhető el
- MexikóbanNem érhető el
- IndiábanNem érhető el
- TörökországbanNem érhető el
- LengyelországbanElérhető
- SvájcbanNem érhető el
Bitvavo díjsávai 30 napos forgalom szerint
A felsorolt retail kereskedési párból, a szokásos díjlétra-szerkezet alapján származtatva. A tényleges tőzsdei díjtáblázatok sávonként néhány bázisponttal eltérhetnek; a VIP szintek nagyobb volumennél egyedileg egyeztethetők.
| 30 napos forgalom | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.15% | 0.25% |
| – | 0.135% | 0.225% |
| – | 0.12% | 0.2% |
| – | 0.098% | 0.163% |
| VIP / piacfenntartó | 0.06% | 0.1% |
Bitvavo befizetések és kifizetések fizetési csatornánként
Csatornaszintű költségviszonyok az adatfelvétel időpontja szerint. A díjak az adott csatorna szokásos értékei; a platform a kártyás feldolgozásra saját felárat is felszámíthat.
| Csatorna | Befizetési díj | Minimum | Feldolgozási idő | Kifizetési visszatartás | Kifizetés vissza a befizetési módra |
|---|---|---|---|---|---|
| iDEAL | Free–€0.5 | $1 | Azonnali | Nincs | Nem |
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 munkanap | Nincs | Igen |
| SEPA Instant | Free–€1 | $1 | Másodpercek | Nincs | Igen |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 munkanap | Nincs | Igen |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Azonnali | Jellemzően 2 nap | Igen |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Azonnali | Jellemzően 2 nap | Nem |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Azonnali | Jellemzően 2 nap | Nem |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Azonnali | Jellemzően 2 nap | Nem |
Bitvavo elérhetőség piaconként és termékenként
Mely termékeket kínál ténylegesen a platform az egyes kiemelt piacokon. A spot elérhetőség a számlanyitást követi; a határidős termékek a helyi lakossági derivatív szabályokat tartják be.
| Helyi státusz | Spot | Határidős | Staking | P2P | Helyi fiat |
|---|---|---|---|---|---|
| USA-ban | — | — | — | — | — |
| Egyesült Királyságban | — | — | — | — | — |
| Kanadában | — | — | — | — | — |
| Ausztráliában | — | — | — | — | — |
| Németországban | Igen | — | Igen | — | EUR |
| Franciaországban | Igen | — | Igen | — | EUR |
| Spanyolországban | Igen | — | Igen | — | EUR |
| Olaszországban | Igen | — | Igen | — | EUR |
| Hollandiában | Igen | — | Igen | — | EUR |
| Brazíliában | — | — | — | — | — |
| Mexikóban | — | — | — | — | — |
| Indiában | — | — | — | — | — |
| Törökországban | — | — | — | — | — |
| Lengyelországban | Igen | — | Igen | — | — |
| Svájcban | — | — | — | — | — |
