Tőzsdeértékelés · Model v2.4 · Adatok: 2026. aug. 20.
eToro Magyarországon
100 listázott eszköz · Spot 1% / 1% · #17 a globális alapmodellben
A(z) eToro fogad ügyfeleket Magyarországon, a(z) HUF fizetési csatornáit pedig 2026. aug. 20. dátummal ellenőriztük.
+ Szabályozott közösségi befektetés 100 piacon
− a ~1%-os spread-modell drága
Partnerlink · megnyitja a hivatalos weboldalt · elérhetőség ellenőrizve: 2026. aug. 20.
Értékelte CryptoExID Editorial · 2026. aug. 20. · Szerkesztési irányelvek · így keresünk pénzt
A pontszám részletezése
A Model v2.4 súlyai az alapkontextusban. A súlyok összege mindig 100%.
Hol érhető el a(z) eToro
Ellenőrizve: 2026. aug. 20.. Az „Elérhető” azt jelenti, hogy a tőzsde fogad új ügyfeleket az adott piacon; a szabályozási státuszt külön pontozzuk.
- USA-banElérhető
- Egyesült KirályságbanElérhető
- KanadábanNem érhető el
- AusztráliábanElérhető
- NémetországbanElérhető
- FranciaországbanElérhető
- SpanyolországbanElérhető
- OlaszországbanElérhető
- HollandiábanElérhető
- BrazíliábanElérhető
- MexikóbanElérhető
- IndiábanNem érhető el
- TörökországbanNem érhető el
- LengyelországbanElérhető
- SvájcbanElérhető
eToro díjsávai 30 napos forgalom szerint
A felsorolt retail kereskedési párból, a szokásos díjlétra-szerkezet alapján származtatva. A tényleges tőzsdei díjtáblázatok sávonként néhány bázisponttal eltérhetnek; a VIP szintek nagyobb volumennél egyedileg egyeztethetők.
| 30 napos forgalom | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 1% | 1% |
| – | 0.9% | 0.9% |
| – | 0.8% | 0.8% |
| – | 0.65% | 0.65% |
| VIP / piacfenntartó | 0.4% | 0.4% |
eToro befizetések és kifizetések fizetési csatornánként
Csatornaszintű költségviszonyok az adatfelvétel időpontja szerint. A díjak az adott csatorna szokásos értékei; a platform a kártyás feldolgozásra saját felárat is felszámíthat.
| Csatorna | Befizetési díj | Minimum | Feldolgozási idő | Kifizetési visszatartás | Kifizetés vissza a befizetési módra |
|---|---|---|---|---|---|
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Azonnali | Jellemzően 2 nap | Igen |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Azonnali | Jellemzően 2 nap | Nem |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 munkanap | Nincs | Igen |
| PayPal | 1.8%–2.3% | $10 | Azonnali | Jellemzően 3 nap | Igen |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Azonnali | Jellemzően 2 nap | Nem |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Azonnali | Jellemzően 2 nap | Nem |
| ACH | Free | $1 | 3–5 munkanap | Jellemzően 4 nap | Igen |
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 munkanap | Nincs | Igen |
| Faster Payments | Free | $1 | Percek | Nincs | Igen |
eToro elérhetőség piaconként és termékenként
Mely termékeket kínál ténylegesen a platform az egyes kiemelt piacokon. A spot elérhetőség a számlanyitást követi; a határidős termékek a helyi lakossági derivatív szabályokat tartják be.
| Helyi státusz | Spot | Határidős | Staking | P2P | Helyi fiat |
|---|---|---|---|---|---|
| USA-ban | Igen | — | Igen | — | USD |
| Egyesült Királyságban | Igen | — | Igen | — | GBP |
| Kanadában | — | — | — | — | — |
| Ausztráliában | Igen | — | Igen | — | AUD |
| Németországban | Igen | — | Igen | — | EUR |
| Franciaországban | Igen | — | Igen | — | EUR |
| Spanyolországban | Igen | — | Igen | — | EUR |
| Olaszországban | Igen | — | Igen | — | EUR |
| Hollandiában | Igen | — | Igen | — | EUR |
| Brazíliában | Igen | — | Igen | — | — |
| Mexikóban | Igen | — | Igen | — | — |
| Indiában | — | — | — | — | — |
| Törökországban | — | — | — | — | — |
| Lengyelországban | Igen | — | Igen | — | — |
| Svájcban | Igen | — | Igen | — | — |
