Ulasan exchange · Model v2.4 · Data per 20 Agu 2026
BitMart di Indonesia
1500 aset terdaftar · Spot 0.25% / 0.25% · di luar 30 besar global
BitMart menerima pelanggan di Indonesia, dengan jalur IDR terverifikasi per 20 Agu 2026.
+ Listing token baru agresif termasuk akses AS
− peretasan 2021 masih membayangi keamanan
Tautan afiliasi · membuka situs resmi · ketersediaan diperiksa 20 Agu 2026
Ditinjau oleh CryptoExID Editorial · 20 Agu 2026 · Kebijakan editorial · cara kami menghasilkan uang
Rincian skor
Bobot Model v2.4 dalam konteks dasar (bobot selalu berjumlah 100%).
Di mana BitMart tersedia
Diverifikasi 20 Agu 2026. Status tersedia berarti exchange menerima pelanggan baru di pasar tersebut; status regulasi dinilai secara terpisah.
- Amerika SerikatTersedia
- InggrisTidak tersedia
- KanadaTersedia
- AustraliaTersedia
- JermanTersedia
- PrancisTersedia
- SpanyolTersedia
- ItaliaTersedia
- BelandaTersedia
- BrasilTersedia
- MeksikoTersedia
- IndiaTersedia
- TurkiTersedia
- PolandiaTersedia
- SwissTersedia
Tingkatan biaya BitMart berdasarkan volume 30 hari
Dihitung dari pasangan ritel yang tercantum menggunakan struktur tingkatan standar. Jadwal biaya pasti di tiap bursa dapat berbeda beberapa basis poin per tingkat; level VIP dapat dinegosiasikan untuk volume besar.
| Volume 30 hari | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.25% | 0.25% |
| – | 0.225% | 0.225% |
| – | 0.2% | 0.2% |
| – | 0.163% | 0.163% |
| VIP / market maker | 0.1% | 0.1% |
Deposit dan penarikan BitMart menurut jalur
Ekonomi tingkat jalur pada tanggal dataset kami. Biaya mengikuti standar jalur, sedangkan platform dapat menambahkan margin sendiri pada pemrosesan kartu.
| Jalur | Biaya deposit | Minimum | Waktu pemrosesan | Penahanan penarikan | Tarik kembali ke metode |
|---|---|---|---|---|---|
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Instan | Umumnya 2 hari | Ya |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Instan | Umumnya 2 hari | Tidak |
| p2p | 0%–1% (maker/taker ad pricing) | $5 | Menit | Tidak ada | Ya |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Instan | Umumnya 2 hari | Tidak |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Instan | Umumnya 2 hari | Tidak |
Ketersediaan BitMart menurut pasar dan produk
Produk yang benar-benar ditawarkan platform di setiap pasar prioritas. Ketersediaan spot mengikuti proses onboarding; futures mematuhi aturan derivatif ritel setempat.
| Status lokal | Spot | Futures | Staking | P2P | Fiat lokal |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | Ya | — | Ya | Ya | USD |
| Inggris | — | — | — | — | — |
| Kanada | Ya | Ya | Ya | Ya | — |
| Australia | Ya | Ya | Ya | Ya | — |
| Jerman | Ya | Ya | Ya | Ya | EUR |
| Prancis | Ya | Ya | Ya | Ya | EUR |
| Spanyol | Ya | Ya | Ya | Ya | EUR |
| Italia | Ya | Ya | Ya | Ya | EUR |
| Belanda | Ya | Ya | Ya | Ya | EUR |
| Brasil | Ya | Ya | Ya | Ya | BRL |
| Meksiko | Ya | Ya | Ya | Ya | — |
| India | Ya | Ya | Ya | Ya | — |
| Turki | Ya | Ya | Ya | Ya | TRY |
| Polandia | Ya | Ya | Ya | Ya | — |
| Swiss | Ya | Ya | Ya | Ya | — |
