Ulasan exchange · Model v2.4 · Data per 20 Agu 2026
eToro di Indonesia
100 aset terdaftar · Spot 1% / 1% · #17 dalam model dasar global
eToro menerima pelanggan di Indonesia, dengan jalur IDR terverifikasi per 20 Agu 2026.
+ Investasi sosial teregulasi di 100 pasar
− model spread ~1% tergolong mahal
Tautan afiliasi · membuka situs resmi · ketersediaan diperiksa 20 Agu 2026
Ditinjau oleh CryptoExID Editorial · 20 Agu 2026 · Kebijakan editorial · cara kami menghasilkan uang
Rincian skor
Bobot Model v2.4 dalam konteks dasar (bobot selalu berjumlah 100%).
Di mana eToro tersedia
Diverifikasi 20 Agu 2026. Status tersedia berarti exchange menerima pelanggan baru di pasar tersebut; status regulasi dinilai secara terpisah.
- Amerika SerikatTersedia
- InggrisTersedia
- KanadaTidak tersedia
- AustraliaTersedia
- JermanTersedia
- PrancisTersedia
- SpanyolTersedia
- ItaliaTersedia
- BelandaTersedia
- BrasilTersedia
- MeksikoTersedia
- IndiaTidak tersedia
- TurkiTidak tersedia
- PolandiaTersedia
- SwissTersedia
Tingkatan biaya eToro berdasarkan volume 30 hari
Dihitung dari pasangan ritel yang tercantum menggunakan struktur tingkatan standar. Jadwal biaya pasti di tiap bursa dapat berbeda beberapa basis poin per tingkat; level VIP dapat dinegosiasikan untuk volume besar.
| Volume 30 hari | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 1% | 1% |
| – | 0.9% | 0.9% |
| – | 0.8% | 0.8% |
| – | 0.65% | 0.65% |
| VIP / market maker | 0.4% | 0.4% |
Deposit dan penarikan eToro menurut jalur
Ekonomi tingkat jalur pada tanggal dataset kami. Biaya mengikuti standar jalur, sedangkan platform dapat menambahkan margin sendiri pada pemrosesan kartu.
| Jalur | Biaya deposit | Minimum | Waktu pemrosesan | Penahanan penarikan | Tarik kembali ke metode |
|---|---|---|---|---|---|
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Instan | Umumnya 2 hari | Ya |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Instan | Umumnya 2 hari | Tidak |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 hari kerja | Tidak ada | Ya |
| PayPal | 1.8%–2.3% | $10 | Instan | Umumnya 3 hari | Ya |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Instan | Umumnya 2 hari | Tidak |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Instan | Umumnya 2 hari | Tidak |
| ACH | Free | $1 | 3–5 hari kerja | Umumnya 4 hari | Ya |
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 hari kerja | Tidak ada | Ya |
| Faster Payments | Free | $1 | Menit | Tidak ada | Ya |
Ketersediaan eToro menurut pasar dan produk
Produk yang benar-benar ditawarkan platform di setiap pasar prioritas. Ketersediaan spot mengikuti proses onboarding; futures mematuhi aturan derivatif ritel setempat.
| Status lokal | Spot | Futures | Staking | P2P | Fiat lokal |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | Ya | — | Ya | — | USD |
| Inggris | Ya | — | Ya | — | GBP |
| Kanada | — | — | — | — | — |
| Australia | Ya | — | Ya | — | AUD |
| Jerman | Ya | — | Ya | — | EUR |
| Prancis | Ya | — | Ya | — | EUR |
| Spanyol | Ya | — | Ya | — | EUR |
| Italia | Ya | — | Ya | — | EUR |
| Belanda | Ya | — | Ya | — | EUR |
| Brasil | Ya | — | Ya | — | — |
| Meksiko | Ya | — | Ya | — | — |
| India | — | — | — | — | — |
| Turki | — | — | — | — | — |
| Polandia | Ya | — | Ya | — | — |
| Swiss | Ya | — | Ya | — | — |
