Ulasan exchange · Model v2.4 · Data per 20 Agu 2026
WhiteBIT di Indonesia
330 aset terdaftar · Spot 0.1% / 0.1% · di luar 30 besar global
WhiteBIT menerima pelanggan di Indonesia, dengan jalur IDR terverifikasi per 20 Agu 2026.
+ Kartu UE dan jalur SEPA cepat
− daftar aset dan kedalaman tertinggal dari platform besar
Tautan afiliasi · membuka situs resmi · ketersediaan diperiksa 20 Agu 2026
Ditinjau oleh CryptoExID Editorial · 20 Agu 2026 · Kebijakan editorial · cara kami menghasilkan uang
Rincian skor
Bobot Model v2.4 dalam konteks dasar (bobot selalu berjumlah 100%).
Di mana WhiteBIT tersedia
Diverifikasi 20 Agu 2026. Status tersedia berarti exchange menerima pelanggan baru di pasar tersebut; status regulasi dinilai secara terpisah.
- Amerika SerikatTidak tersedia
- InggrisTersedia
- KanadaTidak tersedia
- AustraliaTersedia
- JermanTersedia
- PrancisTersedia
- SpanyolTersedia
- ItaliaTersedia
- BelandaTersedia
- BrasilTersedia
- MeksikoTersedia
- IndiaTersedia
- TurkiTersedia
- PolandiaTersedia
- SwissTersedia
Tingkatan biaya WhiteBIT berdasarkan volume 30 hari
Dihitung dari pasangan ritel yang tercantum menggunakan struktur tingkatan standar. Jadwal biaya pasti di tiap bursa dapat berbeda beberapa basis poin per tingkat; level VIP dapat dinegosiasikan untuk volume besar.
| Volume 30 hari | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.1% | 0.1% |
| – | 0.09% | 0.09% |
| – | 0.08% | 0.08% |
| – | 0.065% | 0.065% |
| VIP / market maker | 0.04% | 0.04% |
Deposit dan penarikan WhiteBIT menurut jalur
Ekonomi tingkat jalur pada tanggal dataset kami. Biaya mengikuti standar jalur, sedangkan platform dapat menambahkan margin sendiri pada pemrosesan kartu.
| Jalur | Biaya deposit | Minimum | Waktu pemrosesan | Penahanan penarikan | Tarik kembali ke metode |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 hari kerja | Tidak ada | Ya |
| SEPA Instant | Free–€1 | $1 | Detik | Tidak ada | Ya |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 hari kerja | Tidak ada | Ya |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Instan | Umumnya 2 hari | Ya |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Instan | Umumnya 2 hari | Tidak |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Instan | Umumnya 2 hari | Tidak |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Instan | Umumnya 2 hari | Tidak |
Ketersediaan WhiteBIT menurut pasar dan produk
Produk yang benar-benar ditawarkan platform di setiap pasar prioritas. Ketersediaan spot mengikuti proses onboarding; futures mematuhi aturan derivatif ritel setempat.
| Status lokal | Spot | Futures | Staking | P2P | Fiat lokal |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | — | — | — | — | — |
| Inggris | Ya | — | Ya | — | GBP |
| Kanada | — | — | — | — | — |
| Australia | Ya | Ya | Ya | — | — |
| Jerman | Ya | Ya | Ya | — | EUR |
| Prancis | Ya | Ya | Ya | — | EUR |
| Spanyol | Ya | Ya | Ya | — | EUR |
| Italia | Ya | Ya | Ya | — | EUR |
| Belanda | Ya | Ya | Ya | — | EUR |
| Brasil | Ya | Ya | Ya | — | — |
| Meksiko | Ya | Ya | Ya | — | — |
| India | Ya | Ya | Ya | — | — |
| Turki | Ya | Ya | Ya | — | TRY |
| Polandia | Ya | Ya | Ya | — | PLN |
| Swiss | Ya | Ya | Ya | — | — |
