Børsanmeldelse · Model v2.4 · Data per 20. aug. 2026
BitMart i Norge
1500 listede aktiva · Spot 0.25% / 0.25% · utenfor den globale topp 30
BitMart tar imot kunder i Norge, med NOK-betalingskanaler verifisert 20. aug. 2026.
+ Aggressive noteringer av nye tokens, inkludert USA-tilgang
− hacket i 2021 tynger fortsatt
Affiliate-lenke · åpner det offisielle nettstedet · tilgjengelighet kontrollert 20. aug. 2026
Anmeldt av CryptoExID Editorial · 20. aug. 2026 · Redaksjonelle retningslinjer · hvordan vi tjener penger
Poengfordeling
Vektene i Model v2.4 gjelder i basiskonteksten. Vektene summerer alltid til 100 %.
Hvor BitMart er tilgjengelig
Verifisert 20. aug. 2026. Kvalifisert betyr at børsen tar imot nye kunder i det aktuelle markedet; regulatorisk status poengsettes separat.
- USATilgjengelig
- StorbritanniaIkke tilgjengelig
- CanadaTilgjengelig
- AustraliaTilgjengelig
- TysklandTilgjengelig
- FrankrikeTilgjengelig
- SpaniaTilgjengelig
- ItaliaTilgjengelig
- NederlandTilgjengelig
- BrasilTilgjengelig
- MexicoTilgjengelig
- IndiaTilgjengelig
- TyrkiaTilgjengelig
- PolenTilgjengelig
- SveitsTilgjengelig
Gebyrnivåer for BitMart etter 30-dagers volum
Utledet fra det oppførte paret for privatkunder ved bruk av standard nivåstruktur. De nøyaktige gebyrplanene til den enkelte børs varierer med noen få basispunkter per nivå; VIP-nivåer kan forhandles ved store volumer.
| 30-dagers volum | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.25% | 0.25% |
| – | 0.225% | 0.225% |
| – | 0.2% | 0.2% |
| – | 0.163% | 0.163% |
| VIP / market maker | 0.1% | 0.1% |
BitMart innskudd og uttak per betalingskanal
Økonomi på betalingskanalnivå per datoen for datasettet vårt. Gebyrene er normen for betalingskanalen, men plattformen kan legge til sin egen margin på kortbehandling.
| Betalingskanal | Innskuddsgebyr | Minimum | Behandlingstid | Uttakssperre | Uttak tilbake til metoden |
|---|---|---|---|---|---|
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Umiddelbart | Typisk 2 dager | Ja |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Umiddelbart | Typisk 2 dager | Nei |
| p2p | 0%–1% (maker/taker ad pricing) | $5 | Minutter | Ingen | Ja |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Umiddelbart | Typisk 2 dager | Nei |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Umiddelbart | Typisk 2 dager | Nei |
BitMart tilgjengelighet etter marked og produkt
Hvilke produkter plattformen faktisk tilbyr i hvert prioriterte marked. Spot-tilgjengelighet følger onboarding; futures respekterer lokale regler for derivater til privatkunder.
| Lokal status | Spot | Futures | Staking | P2P | Lokal fiat |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | Ja | — | Ja | Ja | USD |
| Storbritannia | — | — | — | — | — |
| Canada | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
| Australia | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
| Tyskland | Ja | Ja | Ja | Ja | EUR |
| Frankrike | Ja | Ja | Ja | Ja | EUR |
| Spania | Ja | Ja | Ja | Ja | EUR |
| Italia | Ja | Ja | Ja | Ja | EUR |
| Nederland | Ja | Ja | Ja | Ja | EUR |
| Brasil | Ja | Ja | Ja | Ja | BRL |
| Mexico | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
| India | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
| Tyrkia | Ja | Ja | Ja | Ja | TRY |
| Polen | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
| Sveits | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
