Børsanmeldelse · Model v2.4 · Data per 20. aug. 2026
Bitstamp i Norge
85 listede aktiva · Spot 0.3% / 0.4% · #12 i den globale basismodellen
Bitstamp tar imot kunder i Norge, med NOK-betalingskanaler verifisert 20. aug. 2026.
+ I drift siden 2011 med EU- og USA-lisenser
− mindre utvalg og rolige bøker
Affiliate-lenke · åpner det offisielle nettstedet · tilgjengelighet kontrollert 20. aug. 2026
Anmeldt av CryptoExID Editorial · 20. aug. 2026 · Redaksjonelle retningslinjer · hvordan vi tjener penger
Poengfordeling
Vektene i Model v2.4 gjelder i basiskonteksten. Vektene summerer alltid til 100 %.
Hvor Bitstamp er tilgjengelig
Verifisert 20. aug. 2026. Kvalifisert betyr at børsen tar imot nye kunder i det aktuelle markedet; regulatorisk status poengsettes separat.
- USATilgjengelig
- StorbritanniaTilgjengelig
- CanadaTilgjengelig
- AustraliaTilgjengelig
- TysklandTilgjengelig
- FrankrikeTilgjengelig
- SpaniaTilgjengelig
- ItaliaTilgjengelig
- NederlandTilgjengelig
- BrasilTilgjengelig
- MexicoTilgjengelig
- IndiaIkke tilgjengelig
- TyrkiaIkke tilgjengelig
- PolenTilgjengelig
- SveitsTilgjengelig
Gebyrnivåer for Bitstamp etter 30-dagers volum
Utledet fra det oppførte paret for privatkunder ved bruk av standard nivåstruktur. De nøyaktige gebyrplanene til den enkelte børs varierer med noen få basispunkter per nivå; VIP-nivåer kan forhandles ved store volumer.
| 30-dagers volum | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.3% | 0.4% |
| – | 0.27% | 0.36% |
| – | 0.24% | 0.32% |
| – | 0.195% | 0.26% |
| VIP / market maker | 0.12% | 0.16% |
Bitstamp innskudd og uttak per betalingskanal
Økonomi på betalingskanalnivå per datoen for datasettet vårt. Gebyrene er normen for betalingskanalen, men plattformen kan legge til sin egen margin på kortbehandling.
| Betalingskanal | Innskuddsgebyr | Minimum | Behandlingstid | Uttakssperre | Uttak tilbake til metoden |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 virkedag | Ingen | Ja |
| SEPA Instant | Free–€1 | $1 | Sekunder | Ingen | Ja |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 virkedag | Ingen | Ja |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Umiddelbart | Typisk 2 dager | Ja |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Umiddelbart | Typisk 2 dager | Nei |
| Wire Transfer | $10–35 (bank charge) | $100 | Samme virkedag | Ingen | Ja |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Umiddelbart | Typisk 2 dager | Nei |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Umiddelbart | Typisk 2 dager | Nei |
| ACH | Free | $1 | 3–5 virkedager | Typisk 4 dager | Ja |
Bitstamp tilgjengelighet etter marked og produkt
Hvilke produkter plattformen faktisk tilbyr i hvert prioriterte marked. Spot-tilgjengelighet følger onboarding; futures respekterer lokale regler for derivater til privatkunder.
| Lokal status | Spot | Futures | Staking | P2P | Lokal fiat |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | Ja | — | Ja | — | USD |
| Storbritannia | Ja | — | Ja | — | GBP |
| Canada | Ja | — | Ja | — | — |
| Australia | Ja | — | Ja | — | — |
| Tyskland | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Frankrike | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Spania | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Italia | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Nederland | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Brasil | Ja | — | Ja | — | — |
| Mexico | Ja | — | Ja | — | — |
| India | — | — | — | — | — |
| Tyrkia | — | — | — | — | — |
| Polen | Ja | — | Ja | — | — |
| Sveits | Ja | — | Ja | — | CHF |
