Exchange-review · Model v2.4 · Gegevens per 20 aug 2026
Bitpanda in Nederland
380 genoteerde activa · Spot 0.25% / 0.25% · #14 in het wereldwijde basismodel
Bitpanda neemt klanten aan in Nederland, met EUR-rails geverifieerd op 20 aug 2026.
+ MiCA-vergunning met de diepste EU-rails
− spreads liggen boven de tarieven van pro-platforms
Affiliate link · opent de officiële site · beschikbaarheid gecontroleerd op 20 aug 2026
Beoordeeld door CryptoExID Editorial · 20 aug 2026 · Redactioneel beleid · hoe wij geld verdienen
Score-uitsplitsing
Wegingen van Model v2.4 in de basiscontext. Wegingen tellen altijd op tot 100%.
Waar Bitpanda beschikbaar is
Geverifieerd op 20 aug 2026. Beschikbaar betekent dat de exchange nieuwe klanten in die markt accepteert; de regelgevingsstatus wordt apart gescoord.
- de VSNiet beschikbaar
- het Verenigd KoninkrijkBeschikbaar
- CanadaNiet beschikbaar
- AustraliëNiet beschikbaar
- DuitslandBeschikbaar
- FrankrijkBeschikbaar
- SpanjeBeschikbaar
- ItaliëBeschikbaar
- NederlandBeschikbaar
- BraziliëNiet beschikbaar
- MexicoNiet beschikbaar
- IndiaNiet beschikbaar
- TurkijeNiet beschikbaar
- PolenBeschikbaar
- ZwitserlandBeschikbaar
Bitpanda tariefstaffels per 30-daags handelsvolume
Afgeleid van het vermelde retailpaar op basis van de standaard staffelstructuur. De exacte tariefschema's per handelsplatform verschillen enkele basispunten per tier; VIP-niveaus zijn bespreekbaar bij grote volumes.
| 30-daags volume | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.25% | 0.25% |
| – | 0.225% | 0.225% |
| – | 0.2% | 0.2% |
| – | 0.163% | 0.163% |
| VIP / marktmaker | 0.1% | 0.1% |
Bitpanda stortingen en opnames per rail
Economie op railniveau op de peildatum van onze dataset. De kosten zijn de railnorm; het platform kan een eigen marge op kaartverwerking toevoegen.
| Rail | Stortingskosten | Minimum | Verwerkingstijd | Opnameblokkering | Terug opnemen naar methode |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 werkdag | Geen | Ja |
| SEPA Instant | Free–€1 | $1 | Seconden | Geen | Ja |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 werkdag | Geen | Ja |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Direct | 2 dagen gebruikelijk | Ja |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Direct | 2 dagen gebruikelijk | Nee |
| iDEAL | Free–€0.5 | $1 | Direct | Geen | Nee |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Direct | 2 dagen gebruikelijk | Nee |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Direct | 2 dagen gebruikelijk | Nee |
| PayPal | 1.8%–2.3% | $10 | Direct | 3 dagen gebruikelijk | Ja |
Beschikbaarheid van Bitpanda per markt en product
Welke producten het platform daadwerkelijk aanbiedt in elke prioritaire markt. Spotbeschikbaarheid volgt de onboarding; futures houden zich aan lokale regels voor retail-derivaten.
| Lokale status | Spot | Futures | Staking | P2P | Lokale fiat |
|---|---|---|---|---|---|
| de VS | — | — | — | — | — |
| het Verenigd Koninkrijk | Ja | — | Ja | — | GBP |
| Canada | — | — | — | — | — |
| Australië | — | — | — | — | — |
| Duitsland | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Frankrijk | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Spanje | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Italië | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Nederland | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Brazilië | — | — | — | — | — |
| Mexico | — | — | — | — | — |
| India | — | — | — | — | — |
| Turkije | — | — | — | — | — |
| Polen | Ja | — | Ja | — | PLN |
| Zwitserland | Ja | — | Ja | — | CHF |
