Análise de exchange · Model v2.4 · Dados atualizados em 20/08/2026
Bit2Me em Portugal
420 ativos listados · Spot 0.26% / 0.65% · #27 no modelo base global
Bit2Me aceita clientes em Portugal, com canais de pagamento em EUR verificados em 20/08/2026.
+ Registro no Banco da Espanha e suporte em espanhol na UE/LATAM
− taxas medianas
Link de afiliado · abre o site oficial · disponibilidade verificada em 20/08/2026
Revisado por CryptoExID Editorial · 20/08/2026 · Política editorial · como ganhamos dinheiro
Detalhamento do score
Pesos do Model v2.4 no contexto base. Os pesos sempre somam 100%.
Onde Bit2Me está disponível
Verificado em 20/08/2026. Elegível significa que a exchange aceita novos clientes naquele mercado; o status regulatório é pontuado separadamente.
- nos Estados UnidosNão disponível
- no Reino UnidoNão disponível
- no CanadáNão disponível
- na AustráliaNão disponível
- na AlemanhaDisponível
- na FrançaDisponível
- na EspanhaDisponível
- na ItáliaDisponível
- na HolandaDisponível
- no BrasilNão disponível
- no MéxicoDisponível
- na ÍndiaNão disponível
- na TurquiaNão disponível
- na PolôniaDisponível
- na SuíçaNão disponível
Níveis de taxas de Bit2Me por volume de 30 dias
Derivado do par de varejo listado com a estrutura padrão de níveis. As tabelas exatas de cada plataforma variam alguns pontos-base por nível; os níveis VIP são negociáveis em grandes volumes.
| Volume de 30 dias | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.26% | 0.65% |
| – | 0.234% | 0.585% |
| – | 0.208% | 0.52% |
| – | 0.169% | 0.423% |
| VIP / formador de mercado | 0.104% | 0.26% |
Depósitos e saques de Bit2Me por método
Economia em nível de método na data do nosso conjunto de dados. As taxas são a norma do método; a plataforma pode adicionar sua própria margem no processamento com cartão.
| Meio de pagamento | Taxa de depósito | Mínimo | Tempo de processamento | Retenção de saque | Saque de volta ao método |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 dia útil | Nenhuma | Sim |
| SEPA Instant | Free–€1 | $1 | Segundos | Nenhuma | Sim |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 dia útil | Nenhuma | Sim |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Instantâneo | 2 dias em média | Sim |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Instantâneo | 2 dias em média | Não |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Instantâneo | 2 dias em média | Não |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Instantâneo | 2 dias em média | Não |
Disponibilidade de Bit2Me por mercado e produto
Quais produtos a plataforma realmente oferece em cada mercado prioritário. A disponibilidade de spot segue o processo de cadastro; futuros respeitam as regras locais de derivativos para varejo.
| Status local | Spot | Futuros | Staking | P2P | Fiat local |
|---|---|---|---|---|---|
| nos Estados Unidos | — | — | — | — | — |
| no Reino Unido | — | — | — | — | — |
| no Canadá | — | — | — | — | — |
| na Austrália | — | — | — | — | — |
| na Alemanha | Sim | — | Sim | — | EUR |
| na França | Sim | — | Sim | — | EUR |
| na Espanha | Sim | — | Sim | — | EUR |
| na Itália | Sim | — | Sim | — | EUR |
| na Holanda | Sim | — | Sim | — | EUR |
| no Brasil | — | — | — | — | — |
| no México | Sim | — | Sim | — | — |
| na Índia | — | — | — | — | — |
| na Turquia | — | — | — | — | — |
| na Polônia | Sim | — | Sim | — | — |
| na Suíça | — | — | — | — | — |
