Análise de exchange · Model v2.4 · Dados atualizados em 20/08/2026
Bitfinex em Portugal
180 ativos listados · Spot 0.1% / 0.2% · fora do top 30 global
Bitfinex aceita clientes em Portugal, com canais de pagamento em EUR verificados em 20/08/2026.
+ Mercados de margem e empréstimos profundos
− varejo dos EUA e Reino Unido sem acesso
Link de afiliado · abre o site oficial · disponibilidade verificada em 20/08/2026
Revisado por CryptoExID Editorial · 20/08/2026 · Política editorial · como ganhamos dinheiro
Detalhamento do score
Pesos do Model v2.4 no contexto base. Os pesos sempre somam 100%.
Onde Bitfinex está disponível
Verificado em 20/08/2026. Elegível significa que a exchange aceita novos clientes naquele mercado; o status regulatório é pontuado separadamente.
- nos Estados UnidosNão disponível
- no Reino UnidoNão disponível
- no CanadáNão disponível
- na AustráliaDisponível
- na AlemanhaDisponível
- na FrançaDisponível
- na EspanhaDisponível
- na ItáliaDisponível
- na HolandaDisponível
- no BrasilDisponível
- no MéxicoDisponível
- na ÍndiaDisponível
- na TurquiaDisponível
- na PolôniaDisponível
- na SuíçaDisponível
Níveis de taxas de Bitfinex por volume de 30 dias
Derivado do par de varejo listado com a estrutura padrão de níveis. As tabelas exatas de cada plataforma variam alguns pontos-base por nível; os níveis VIP são negociáveis em grandes volumes.
| Volume de 30 dias | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.1% | 0.2% |
| – | 0.09% | 0.18% |
| – | 0.08% | 0.16% |
| – | 0.065% | 0.13% |
| VIP / formador de mercado | 0.04% | 0.08% |
Depósitos e saques de Bitfinex por método
Economia em nível de método na data do nosso conjunto de dados. As taxas são a norma do método; a plataforma pode adicionar sua própria margem no processamento com cartão.
| Meio de pagamento | Taxa de depósito | Mínimo | Tempo de processamento | Retenção de saque | Saque de volta ao método |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 dia útil | Nenhuma | Sim |
| Wire Transfer | $10–35 (bank charge) | $100 | Mesmo dia útil | Nenhuma | Sim |
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 dia útil | Nenhuma | Sim |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Instantâneo | 2 dias em média | Sim |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Instantâneo | 2 dias em média | Não |
Disponibilidade de Bitfinex por mercado e produto
Quais produtos a plataforma realmente oferece em cada mercado prioritário. A disponibilidade de spot segue o processo de cadastro; futuros respeitam as regras locais de derivativos para varejo.
| Status local | Spot | Futuros | Staking | P2P | Fiat local |
|---|---|---|---|---|---|
| nos Estados Unidos | — | — | — | — | — |
| no Reino Unido | — | — | — | — | — |
| no Canadá | — | — | — | — | — |
| na Austrália | Sim | Sim | Sim | — | — |
| na Alemanha | Sim | Sim | Sim | — | EUR |
| na França | Sim | Sim | Sim | — | EUR |
| na Espanha | Sim | Sim | Sim | — | EUR |
| na Itália | Sim | Sim | Sim | — | EUR |
| na Holanda | Sim | Sim | Sim | — | EUR |
| no Brasil | Sim | Sim | Sim | — | — |
| no México | Sim | Sim | Sim | — | — |
| na Índia | Sim | Sim | Sim | — | — |
| na Turquia | Sim | Sim | Sim | — | — |
| na Polônia | Sim | Sim | Sim | — | — |
| na Suíça | Sim | Sim | Sim | — | — |
