Recenzie exchange · Model v2.4 · Date la data de 20 aug. 2026
Bitstamp în România
85 active listate · Spot 0.3% / 0.4% · #12 în modelul global de bază
Bitstamp acceptă clienți în România, cu canale de plată în RON verificate la 20 aug. 2026.
+ Activ din 2011, cu licențe UE și SUA
− listă mai mică de active și lichiditate redusă
Link de afiliere · deschide site-ul oficial · disponibilitate verificată la 20 aug. 2026
Revizuit de CryptoExID Editorial · 20 aug. 2026 · Politică editorială · cum ne câștigăm banii
Detalierea scorului
Ponderile din Model v2.4 în contextul de bază. Ponderile însumează întotdeauna 100%.
Unde este disponibil Bitstamp
Verificat la 20 aug. 2026. „Disponibil” înseamnă că exchange-ul acceptă clienți noi pe piața respectivă; statutul de reglementare este punctat separat.
- Statele UniteDisponibil
- Regatul UnitDisponibil
- CanadaDisponibil
- AustraliaDisponibil
- GermaniaDisponibil
- FranțaDisponibil
- SpaniaDisponibil
- ItaliaDisponibil
- Țările de JosDisponibil
- BraziliaDisponibil
- MexicDisponibil
- IndiaIndisponibil
- TurciaIndisponibil
- PoloniaDisponibil
- ElvețiaDisponibil
Trepte de comisioane Bitstamp în funcție de volumul pe 30 de zile
Calculat din perechea retail listată folosind structura standard în trepte. Grilele exacte ale platformelor variază cu câteva puncte de bază pe treaptă; nivelurile VIP sunt negociabile la volume mari.
| Volum pe 30 de zile | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.3% | 0.4% |
| – | 0.27% | 0.36% |
| – | 0.24% | 0.32% |
| – | 0.195% | 0.26% |
| VIP / market maker | 0.12% | 0.16% |
Depuneri și retrageri Bitstamp pe canale de plată
Economia pe fiecare canal la data setului nostru de date. Comisioanele reflectă norma canalului, iar platforma poate adăuga propria marjă la procesarea plăților cu cardul.
| Rail | Comision de depunere | Minim | Timp de procesare | Blocare a retragerii | Retragere înapoi prin metodă |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 zi lucrătoare | Fără | Da |
| SEPA Instant | Free–€1 | $1 | Secunde | Fără | Da |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 zi lucrătoare | Fără | Da |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Instant | 2 zile de regulă | Da |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Instant | 2 zile de regulă | Nu |
| Wire Transfer | $10–35 (bank charge) | $100 | Aceeași zi lucrătoare | Fără | Da |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Instant | 2 zile de regulă | Nu |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Instant | 2 zile de regulă | Nu |
| ACH | Free | $1 | 3–5 zile lucrătoare | 4 zile de regulă | Da |
Disponibilitatea Bitstamp pe piețe și produse
Ce produse oferă efectiv platforma pe fiecare piață prioritară. Disponibilitatea spot urmează procesul de înregistrare, iar futures respectă regulile locale privind derivatele pentru clienții de retail.
| Statut local | Spot | Futures | Staking | P2P | Monedă fiat locală |
|---|---|---|---|---|---|
| Statele Unite | Da | — | Da | — | USD |
| Regatul Unit | Da | — | Da | — | GBP |
| Canada | Da | — | Da | — | — |
| Australia | Da | — | Da | — | — |
| Germania | Da | — | Da | — | EUR |
| Franța | Da | — | Da | — | EUR |
| Spania | Da | — | Da | — | EUR |
| Italia | Da | — | Da | — | EUR |
| Țările de Jos | Da | — | Da | — | EUR |
| Brazilia | Da | — | Da | — | — |
| Mexic | Da | — | Da | — | — |
| India | — | — | — | — | — |
| Turcia | — | — | — | — | — |
| Polonia | Da | — | Da | — | — |
| Elveția | Da | — | Da | — | CHF |
