Recenzie exchange · Model v2.4 · Date la data de 20 aug. 2026
Bitvavo în România
300 active listate · Spot 0.15% / 0.25% · #6 în modelul global de bază
Bitvavo acceptă clienți în România, cu canale de plată în RON verificate la 20 aug. 2026.
+ Licențiat MiCA, cu depuneri iDEAL și comisioane plafonate la 0.25%
− suport fiat doar în EUR
Link de afiliere · deschide site-ul oficial · disponibilitate verificată la 20 aug. 2026
Revizuit de CryptoExID Editorial · 20 aug. 2026 · Politică editorială · cum ne câștigăm banii
Detalierea scorului
Ponderile din Model v2.4 în contextul de bază. Ponderile însumează întotdeauna 100%.
Unde este disponibil Bitvavo
Verificat la 20 aug. 2026. „Disponibil” înseamnă că exchange-ul acceptă clienți noi pe piața respectivă; statutul de reglementare este punctat separat.
- Statele UniteIndisponibil
- Regatul UnitIndisponibil
- CanadaIndisponibil
- AustraliaIndisponibil
- GermaniaDisponibil
- FranțaDisponibil
- SpaniaDisponibil
- ItaliaDisponibil
- Țările de JosDisponibil
- BraziliaIndisponibil
- MexicIndisponibil
- IndiaIndisponibil
- TurciaIndisponibil
- PoloniaDisponibil
- ElvețiaIndisponibil
Trepte de comisioane Bitvavo în funcție de volumul pe 30 de zile
Calculat din perechea retail listată folosind structura standard în trepte. Grilele exacte ale platformelor variază cu câteva puncte de bază pe treaptă; nivelurile VIP sunt negociabile la volume mari.
| Volum pe 30 de zile | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.15% | 0.25% |
| – | 0.135% | 0.225% |
| – | 0.12% | 0.2% |
| – | 0.098% | 0.163% |
| VIP / market maker | 0.06% | 0.1% |
Depuneri și retrageri Bitvavo pe canale de plată
Economia pe fiecare canal la data setului nostru de date. Comisioanele reflectă norma canalului, iar platforma poate adăuga propria marjă la procesarea plăților cu cardul.
| Rail | Comision de depunere | Minim | Timp de procesare | Blocare a retragerii | Retragere înapoi prin metodă |
|---|---|---|---|---|---|
| iDEAL | Free–€0.5 | $1 | Instant | Fără | Nu |
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 zi lucrătoare | Fără | Da |
| SEPA Instant | Free–€1 | $1 | Secunde | Fără | Da |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 zi lucrătoare | Fără | Da |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Instant | 2 zile de regulă | Da |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Instant | 2 zile de regulă | Nu |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Instant | 2 zile de regulă | Nu |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Instant | 2 zile de regulă | Nu |
Disponibilitatea Bitvavo pe piețe și produse
Ce produse oferă efectiv platforma pe fiecare piață prioritară. Disponibilitatea spot urmează procesul de înregistrare, iar futures respectă regulile locale privind derivatele pentru clienții de retail.
| Statut local | Spot | Futures | Staking | P2P | Monedă fiat locală |
|---|---|---|---|---|---|
| Statele Unite | — | — | — | — | — |
| Regatul Unit | — | — | — | — | — |
| Canada | — | — | — | — | — |
| Australia | — | — | — | — | — |
| Germania | Da | — | Da | — | EUR |
| Franța | Da | — | Da | — | EUR |
| Spania | Da | — | Da | — | EUR |
| Italia | Da | — | Da | — | EUR |
| Țările de Jos | Da | — | Da | — | EUR |
| Brazilia | — | — | — | — | — |
| Mexic | — | — | — | — | — |
| India | — | — | — | — | — |
| Turcia | — | — | — | — | — |
| Polonia | Da | — | Da | — | — |
| Elveția | — | — | — | — | — |
