Recenzie exchange · Model v2.4 · Date la data de 20 aug. 2026
CEX.IO în România
150 active listate · Spot 0.15% / 0.25% · în afara top 30 global
CEX.IO acceptă clienți în România, cu canale de plată în RON verificate la 20 aug. 2026.
+ Rampă veche de cumpărare cu cardul, inclusiv în SUA
− lichiditate redusă față de platformele mari
Link de afiliere · deschide site-ul oficial · disponibilitate verificată la 20 aug. 2026
Revizuit de CryptoExID Editorial · 20 aug. 2026 · Politică editorială · cum ne câștigăm banii
Detalierea scorului
Ponderile din Model v2.4 în contextul de bază. Ponderile însumează întotdeauna 100%.
Unde este disponibil CEX.IO
Verificat la 20 aug. 2026. „Disponibil” înseamnă că exchange-ul acceptă clienți noi pe piața respectivă; statutul de reglementare este punctat separat.
- Statele UniteDisponibil
- Regatul UnitDisponibil
- CanadaDisponibil
- AustraliaDisponibil
- GermaniaDisponibil
- FranțaDisponibil
- SpaniaDisponibil
- ItaliaDisponibil
- Țările de JosDisponibil
- BraziliaDisponibil
- MexicDisponibil
- IndiaIndisponibil
- TurciaDisponibil
- PoloniaDisponibil
- ElvețiaDisponibil
Trepte de comisioane CEX.IO în funcție de volumul pe 30 de zile
Calculat din perechea retail listată folosind structura standard în trepte. Grilele exacte ale platformelor variază cu câteva puncte de bază pe treaptă; nivelurile VIP sunt negociabile la volume mari.
| Volum pe 30 de zile | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.15% | 0.25% |
| – | 0.135% | 0.225% |
| – | 0.12% | 0.2% |
| – | 0.098% | 0.163% |
| VIP / market maker | 0.06% | 0.1% |
Depuneri și retrageri CEX.IO pe canale de plată
Economia pe fiecare canal la data setului nostru de date. Comisioanele reflectă norma canalului, iar platforma poate adăuga propria marjă la procesarea plăților cu cardul.
| Rail | Comision de depunere | Minim | Timp de procesare | Blocare a retragerii | Retragere înapoi prin metodă |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 zi lucrătoare | Fără | Da |
| SEPA Instant | Free–€1 | $1 | Secunde | Fără | Da |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 zi lucrătoare | Fără | Da |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Instant | 2 zile de regulă | Da |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Instant | 2 zile de regulă | Nu |
| Wire Transfer | $10–35 (bank charge) | $100 | Aceeași zi lucrătoare | Fără | Da |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Instant | 2 zile de regulă | Nu |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Instant | 2 zile de regulă | Nu |
| ACH | Free | $1 | 3–5 zile lucrătoare | 4 zile de regulă | Da |
Disponibilitatea CEX.IO pe piețe și produse
Ce produse oferă efectiv platforma pe fiecare piață prioritară. Disponibilitatea spot urmează procesul de înregistrare, iar futures respectă regulile locale privind derivatele pentru clienții de retail.
| Statut local | Spot | Futures | Staking | P2P | Monedă fiat locală |
|---|---|---|---|---|---|
| Statele Unite | Da | — | Da | — | USD |
| Regatul Unit | Da | — | Da | — | GBP |
| Canada | Da | — | Da | — | — |
| Australia | Da | — | Da | — | — |
| Germania | Da | — | Da | — | EUR |
| Franța | Da | — | Da | — | EUR |
| Spania | Da | — | Da | — | EUR |
| Italia | Da | — | Da | — | EUR |
| Țările de Jos | Da | — | Da | — | EUR |
| Brazilia | Da | — | Da | — | — |
| Mexic | Da | — | Da | — | — |
| India | — | — | — | — | — |
| Turcia | Da | — | Da | — | — |
| Polonia | Da | — | Da | — | — |
| Elveția | Da | — | Da | — | — |
