Börsrecension · Model v2.4 · Data per 20 aug. 2026
BitMart i Sverige
1500 listade tillgångar · Spot 0.25% / 0.25% · utanför topp 30 globalt
BitMart tar emot kunder i Sverige, med SEK-betalningsvägar verifierade 20 aug. 2026.
+ Aggressiva noteringar av nya tokens inkl. USA-tillgång
− 2021 års hack tynger fortfarande säkerhetsbilden
Affiliatelänk · öppnar den officiella webbplatsen · tillgänglighet kontrollerad 20 aug. 2026
Granskad av CryptoExID Editorial · 20 aug. 2026 · Redaktionell policy · så här tjänar vi pengar
Poänguppdelning
Vikter för Model v2.4 i bassammanhanget. Vikterna summerar alltid till 100 %.
Var BitMart är tillgänglig
Verifierad 20 aug. 2026. Tillgänglig betyder att börsen tar emot nya kunder på den marknaden. Regulatorisk status poängsätts separat.
- USATillgänglig
- StorbritannienInte tillgänglig
- KanadaTillgänglig
- AustralienTillgänglig
- TysklandTillgänglig
- FrankrikeTillgänglig
- SpanienTillgänglig
- ItalienTillgänglig
- NederländernaTillgänglig
- BrasilienTillgänglig
- MexikoTillgänglig
- IndienTillgänglig
- TurkietTillgänglig
- PolenTillgänglig
- SchweizTillgänglig
Avgiftsnivåer för BitMart efter 30-dagarsvolym
Härlett från det angivna retailparet enligt standardstegens form. De exakta avgiftsschemana varierar mellan handelsplatser med några baspunkter per nivå; VIP-nivåerna är förhandlingsbara vid stora volymer.
| 30-dagarsvolym | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.25% | 0.25% |
| – | 0.225% | 0.225% |
| – | 0.2% | 0.2% |
| – | 0.163% | 0.163% |
| VIP / market maker | 0.1% | 0.1% |
BitMart: insättningar och uttag per räls
Ekonomi på rälsnivå per datumet för vårt dataset. Avgifterna är normen för rälsen, men plattformen kan lägga till sin egen marginal på kortbetalningar.
| Skena | Insättningsavgift | Minsta | Handläggningstid | Uttagsspärr | Uttag tillbaka till metoden |
|---|---|---|---|---|---|
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Omedelbart | Typiskt 2 dagar | Ja |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Omedelbart | Typiskt 2 dagar | Nej |
| p2p | 0%–1% (maker/taker ad pricing) | $5 | Minuter | Ingen | Ja |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Omedelbart | Typiskt 2 dagar | Nej |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Omedelbart | Typiskt 2 dagar | Nej |
BitMart: tillgänglighet per marknad och produkt
Vilka produkter plattformen faktiskt erbjuder på varje prioriterad marknad. Spot-tillgängligheten följer onboarding; terminer respekterar lokala regler för derivat för privatkunder.
| Lokal status | Spot | Terminer | Staking | P2P | Lokal fiatvaluta |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | Ja | — | Ja | Ja | USD |
| Storbritannien | — | — | — | — | — |
| Kanada | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
| Australien | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
| Tyskland | Ja | Ja | Ja | Ja | EUR |
| Frankrike | Ja | Ja | Ja | Ja | EUR |
| Spanien | Ja | Ja | Ja | Ja | EUR |
| Italien | Ja | Ja | Ja | Ja | EUR |
| Nederländerna | Ja | Ja | Ja | Ja | EUR |
| Brasilien | Ja | Ja | Ja | Ja | BRL |
| Mexiko | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
| Indien | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
| Turkiet | Ja | Ja | Ja | Ja | TRY |
| Polen | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
| Schweiz | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
