Börsrecension · Model v2.4 · Data per 20 aug. 2026
CEX.IO i Sverige
150 listade tillgångar · Spot 0.15% / 0.25% · utanför topp 30 globalt
CEX.IO tar emot kunder i Sverige, med SEK-betalningsvägar verifierade 20 aug. 2026.
+ Etablerad kort on-/off-ramp inkl. USA
− grunda orderböcker bredvid storbörserna
Affiliatelänk · öppnar den officiella webbplatsen · tillgänglighet kontrollerad 20 aug. 2026
Granskad av CryptoExID Editorial · 20 aug. 2026 · Redaktionell policy · så här tjänar vi pengar
Poänguppdelning
Vikter för Model v2.4 i bassammanhanget. Vikterna summerar alltid till 100 %.
Var CEX.IO är tillgänglig
Verifierad 20 aug. 2026. Tillgänglig betyder att börsen tar emot nya kunder på den marknaden. Regulatorisk status poängsätts separat.
- USATillgänglig
- StorbritannienTillgänglig
- KanadaTillgänglig
- AustralienTillgänglig
- TysklandTillgänglig
- FrankrikeTillgänglig
- SpanienTillgänglig
- ItalienTillgänglig
- NederländernaTillgänglig
- BrasilienTillgänglig
- MexikoTillgänglig
- IndienInte tillgänglig
- TurkietTillgänglig
- PolenTillgänglig
- SchweizTillgänglig
Avgiftsnivåer för CEX.IO efter 30-dagarsvolym
Härlett från det angivna retailparet enligt standardstegens form. De exakta avgiftsschemana varierar mellan handelsplatser med några baspunkter per nivå; VIP-nivåerna är förhandlingsbara vid stora volymer.
| 30-dagarsvolym | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.15% | 0.25% |
| – | 0.135% | 0.225% |
| – | 0.12% | 0.2% |
| – | 0.098% | 0.163% |
| VIP / market maker | 0.06% | 0.1% |
CEX.IO: insättningar och uttag per räls
Ekonomi på rälsnivå per datumet för vårt dataset. Avgifterna är normen för rälsen, men plattformen kan lägga till sin egen marginal på kortbetalningar.
| Skena | Insättningsavgift | Minsta | Handläggningstid | Uttagsspärr | Uttag tillbaka till metoden |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 bankdag | Ingen | Ja |
| SEPA Instant | Free–€1 | $1 | Sekunder | Ingen | Ja |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 bankdag | Ingen | Ja |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Omedelbart | Typiskt 2 dagar | Ja |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Omedelbart | Typiskt 2 dagar | Nej |
| Wire Transfer | $10–35 (bank charge) | $100 | Samma bankdag | Ingen | Ja |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Omedelbart | Typiskt 2 dagar | Nej |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Omedelbart | Typiskt 2 dagar | Nej |
| ACH | Free | $1 | 3–5 bankdagar | Typiskt 4 dagar | Ja |
CEX.IO: tillgänglighet per marknad och produkt
Vilka produkter plattformen faktiskt erbjuder på varje prioriterad marknad. Spot-tillgängligheten följer onboarding; terminer respekterar lokala regler för derivat för privatkunder.
| Lokal status | Spot | Terminer | Staking | P2P | Lokal fiatvaluta |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | Ja | — | Ja | — | USD |
| Storbritannien | Ja | — | Ja | — | GBP |
| Kanada | Ja | — | Ja | — | — |
| Australien | Ja | — | Ja | — | — |
| Tyskland | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Frankrike | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Spanien | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Italien | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Nederländerna | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Brasilien | Ja | — | Ja | — | — |
| Mexiko | Ja | — | Ja | — | — |
| Indien | — | — | — | — | — |
| Turkiet | Ja | — | Ja | — | — |
| Polen | Ja | — | Ja | — | — |
| Schweiz | Ja | — | Ja | — | — |
