Börsrecension · Model v2.4 · Data per 20 aug. 2026
WhiteBIT i Sverige
330 listade tillgångar · Spot 0.1% / 0.1% · utanför topp 30 globalt
WhiteBIT tar emot kunder i Sverige, med SEK-betalningsvägar verifierade 20 aug. 2026.
+ Snabba EU-kort- och SEPA-kanaler
− tillgångslista och djup halkar efter storbörserna
Affiliatelänk · öppnar den officiella webbplatsen · tillgänglighet kontrollerad 20 aug. 2026
Granskad av CryptoExID Editorial · 20 aug. 2026 · Redaktionell policy · så här tjänar vi pengar
Poänguppdelning
Vikter för Model v2.4 i bassammanhanget. Vikterna summerar alltid till 100 %.
Var WhiteBIT är tillgänglig
Verifierad 20 aug. 2026. Tillgänglig betyder att börsen tar emot nya kunder på den marknaden. Regulatorisk status poängsätts separat.
- USAInte tillgänglig
- StorbritannienTillgänglig
- KanadaInte tillgänglig
- AustralienTillgänglig
- TysklandTillgänglig
- FrankrikeTillgänglig
- SpanienTillgänglig
- ItalienTillgänglig
- NederländernaTillgänglig
- BrasilienTillgänglig
- MexikoTillgänglig
- IndienTillgänglig
- TurkietTillgänglig
- PolenTillgänglig
- SchweizTillgänglig
Avgiftsnivåer för WhiteBIT efter 30-dagarsvolym
Härlett från det angivna retailparet enligt standardstegens form. De exakta avgiftsschemana varierar mellan handelsplatser med några baspunkter per nivå; VIP-nivåerna är förhandlingsbara vid stora volymer.
| 30-dagarsvolym | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.1% | 0.1% |
| – | 0.09% | 0.09% |
| – | 0.08% | 0.08% |
| – | 0.065% | 0.065% |
| VIP / market maker | 0.04% | 0.04% |
WhiteBIT: insättningar och uttag per räls
Ekonomi på rälsnivå per datumet för vårt dataset. Avgifterna är normen för rälsen, men plattformen kan lägga till sin egen marginal på kortbetalningar.
| Skena | Insättningsavgift | Minsta | Handläggningstid | Uttagsspärr | Uttag tillbaka till metoden |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 bankdag | Ingen | Ja |
| SEPA Instant | Free–€1 | $1 | Sekunder | Ingen | Ja |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 bankdag | Ingen | Ja |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Omedelbart | Typiskt 2 dagar | Ja |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Omedelbart | Typiskt 2 dagar | Nej |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Omedelbart | Typiskt 2 dagar | Nej |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Omedelbart | Typiskt 2 dagar | Nej |
WhiteBIT: tillgänglighet per marknad och produkt
Vilka produkter plattformen faktiskt erbjuder på varje prioriterad marknad. Spot-tillgängligheten följer onboarding; terminer respekterar lokala regler för derivat för privatkunder.
| Lokal status | Spot | Terminer | Staking | P2P | Lokal fiatvaluta |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | — | — | — | — | — |
| Storbritannien | Ja | — | Ja | — | GBP |
| Kanada | — | — | — | — | — |
| Australien | Ja | Ja | Ja | — | — |
| Tyskland | Ja | Ja | Ja | — | EUR |
| Frankrike | Ja | Ja | Ja | — | EUR |
| Spanien | Ja | Ja | Ja | — | EUR |
| Italien | Ja | Ja | Ja | — | EUR |
| Nederländerna | Ja | Ja | Ja | — | EUR |
| Brasilien | Ja | Ja | Ja | — | — |
| Mexiko | Ja | Ja | Ja | — | — |
| Indien | Ja | Ja | Ja | — | — |
| Turkiet | Ja | Ja | Ja | — | TRY |
| Polen | Ja | Ja | Ja | — | PLN |
| Schweiz | Ja | Ja | Ja | — | — |
