Børsanmeldelse · Model v2.4 · Data per 20. aug. 2026
Bitpanda i Norge
380 listede aktiva · Spot 0.25% / 0.25% · #14 i den globale basismodellen
Bitpanda tar imot kunder i Norge, med NOK-betalingskanaler verifisert 20. aug. 2026.
+ MiCA-lisensiert med de dypeste EU-kanalene
− spreader over proffbørsenes gebyrer
Affiliate-lenke · åpner det offisielle nettstedet · tilgjengelighet kontrollert 20. aug. 2026
Anmeldt av CryptoExID Editorial · 20. aug. 2026 · Redaksjonelle retningslinjer · hvordan vi tjener penger
Poengfordeling
Vektene i Model v2.4 gjelder i basiskonteksten. Vektene summerer alltid til 100 %.
Hvor Bitpanda er tilgjengelig
Verifisert 20. aug. 2026. Kvalifisert betyr at børsen tar imot nye kunder i det aktuelle markedet; regulatorisk status poengsettes separat.
- USAIkke tilgjengelig
- StorbritanniaTilgjengelig
- CanadaIkke tilgjengelig
- AustraliaIkke tilgjengelig
- TysklandTilgjengelig
- FrankrikeTilgjengelig
- SpaniaTilgjengelig
- ItaliaTilgjengelig
- NederlandTilgjengelig
- BrasilIkke tilgjengelig
- MexicoIkke tilgjengelig
- IndiaIkke tilgjengelig
- TyrkiaIkke tilgjengelig
- PolenTilgjengelig
- SveitsTilgjengelig
Gebyrnivåer for Bitpanda etter 30-dagers volum
Utledet fra det oppførte paret for privatkunder ved bruk av standard nivåstruktur. De nøyaktige gebyrplanene til den enkelte børs varierer med noen få basispunkter per nivå; VIP-nivåer kan forhandles ved store volumer.
| 30-dagers volum | Maker | Taker |
|---|---|---|
| – | 0.25% | 0.25% |
| – | 0.225% | 0.225% |
| – | 0.2% | 0.2% |
| – | 0.163% | 0.163% |
| VIP / market maker | 0.1% | 0.1% |
Bitpanda innskudd og uttak per betalingskanal
Økonomi på betalingskanalnivå per datoen for datasettet vårt. Gebyrene er normen for betalingskanalen, men plattformen kan legge til sin egen margin på kortbehandling.
| Betalingskanal | Innskuddsgebyr | Minimum | Behandlingstid | Uttakssperre | Uttak tilbake til metoden |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | Free–€1 | $1 | 0–1 virkedag | Ingen | Ja |
| SEPA Instant | Free–€1 | $1 | Sekunder | Ingen | Ja |
| Bank Transfer | Free–0.5% | $10 | 0–1 virkedag | Ingen | Ja |
| Debit Card | 1.8%–3.99% | $10 | Umiddelbart | Typisk 2 dager | Ja |
| Credit Card | 2.5%–3.99% + possible cash-advance fee | $10 | Umiddelbart | Typisk 2 dager | Nei |
| iDEAL | Free–€0.5 | $1 | Umiddelbart | Ingen | Nei |
| Apple Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Umiddelbart | Typisk 2 dager | Nei |
| Google Pay | 1.8%–3.99% (card rails) | $10 | Umiddelbart | Typisk 2 dager | Nei |
| PayPal | 1.8%–2.3% | $10 | Umiddelbart | Typisk 3 dager | Ja |
Bitpanda tilgjengelighet etter marked og produkt
Hvilke produkter plattformen faktisk tilbyr i hvert prioriterte marked. Spot-tilgjengelighet følger onboarding; futures respekterer lokale regler for derivater til privatkunder.
| Lokal status | Spot | Futures | Staking | P2P | Lokal fiat |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | — | — | — | — | — |
| Storbritannia | Ja | — | Ja | — | GBP |
| Canada | — | — | — | — | — |
| Australia | — | — | — | — | — |
| Tyskland | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Frankrike | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Spania | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Italia | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Nederland | Ja | — | Ja | — | EUR |
| Brasil | — | — | — | — | — |
| Mexico | — | — | — | — | — |
| India | — | — | — | — | — |
| Tyrkia | — | — | — | — | — |
| Polen | Ja | — | Ja | — | PLN |
| Sveits | Ja | — | Ja | — | CHF |
